Гол + пас
Игрок Матчи Голы
1 Марсело Мартинс Морено Боливия 16 10 = 10 + 0
2 Неймар Бразилия 10 8 = 8 + 0
3 Луис Суарес Уругвай 14 8 = 8 + 0
4 Лионель Месси Аргентина 15 7 = 7 + 0
5 Ришарлисон Бразилия 8 6 = 6 + 0
6 Лаутаро Мартинес Аргентина 14 6 = 6 + 0
7 Майкл Эстрада Эквадор 17 6 = 6 + 0
8 Джорджиан Де Арраскаэта Уругвай 8 5 = 5 + 0
9 Алексис Санчес Чили 15 5 = 5 + 0
10 Кристиан Куэва Перу 17 5 = 5 + 0
11 Хосе Саломон Рондон Венесуэла 6 4 = 4 + 0
12 Мигель Борха Колумбия 9 4 = 4 + 0
13 Эннер Валенсия Эквадор 12 4 = 4 + 0
14 Артуро Видаль Чили 13 4 = 4 + 0
15 Анхель Ромеро Парагвай 15 4 = 4 + 0
16 Анхель Ди Мария Аргентина 13 4 = 3 + 1
17 Роберто Фирмино Бразилия 6 3 = 3 + 0
18 Филиппе Коутинью Бразилия 6 3 = 3 + 0
19 Бен Бреретон Диас Чили 7 3 = 3 + 0
20 Рафинья Бразилия 7 3 = 3 + 0
21 Луис Муриэль Колумбия 8 3 = 3 + 0
22 Николас Гонсалес Аргентина 11 3 = 3 + 0
23 Эрик Пульгар Чили 12 3 = 3 + 0
24 Хуан Карлос Арсе Боливия 12 3 = 3 + 0
25 Джанлука Лападула Перу 13 3 = 3 + 0
26 Дарвин Мачис Венесуэла 13 3 = 3 + 0
27 Андре Каррильо Перу 14 3 = 3 + 0
28 Лукас Пакета Бразилия 14 3 = 3 + 0
29 Луис Диас Колумбия 15 3 = 3 + 0
30 Гонсало Плата Эквадор 16 3 = 3 + 0
31 Матеус дос Сантос Антони Бразилия 9 3 = 2 + 1
32 Родриго де Пауль Аргентина 16 3 = 1 + 2
33 Алехандро Ромеро Парагвай 6 2 = 2 + 0
34 Габриэл Барбоза Бразилия 8 2 = 2 + 0
35 Хамес Родригес Колумбия 8 2 = 2 + 0
36 Эдинсон Кавани Уругвай 9 2 = 2 + 0
37 Аугусту Эвертон Рибейру Бразилия 9 2 = 2 + 0
38 Эдисон Флорес Перу 10 2 = 2 + 0
39 Серхио Пенья Перу 10 2 = 2 + 0
40 Карлос Хоакин Корреа Аргентина 10 2 = 2 + 0
41 Феликс Торрес Эквадор 11 2 = 2 + 0
42 Джон Чансельор Венесуэла 12 2 = 2 + 0
43 Матеус Урибе Колумбия 13 2 = 2 + 0
44 Федерико Вальверде Уругвай 14 2 = 2 + 0
45 Ренато Тапия Перу 14 2 = 2 + 0
46 Маркиньос Бразилия 14 2 = 2 + 0
47 Мойсес Кайседо Эквадор 15 2 = 2 + 0
48 Анхель Мена Эквадор 15 2 = 2 + 0
49 Первис Эступиньян Эквадор 17 2 = 2 + 0
50 Бруну Гимарайнс Бразилия 6 2 = 1 + 1
51 Роберт Моралес Парагвай 1 1 = 1 + 0
52 Уго Мартинес Парагвай 2 1 = 1 + 0
53 Бедер Кайседо Эквадор 2 1 = 1 + 0
54 Артур Мелу Бразилия 2 1 = 1 + 0
55 Луис Маго Венесуэла 3 1 = 1 + 0
56 Гастон Перейро Уругвай 3 1 = 1 + 0
57 Родригу Бразилия 3 1 = 1 + 0
58 Лисандро Мартинес Аргентина 4 1 = 1 + 0
59 Бруно Миранда Боливия 4 1 = 1 + 0
60 Агустин Альварес Уругвай 4 1 = 1 + 0
61 Борис Сеспедес Боливия 5 1 = 1 + 0
62 Эдуард Бельо Венесуэла 6 1 = 1 + 0
63 Хулиан Альварес Аргентина 6 1 = 1 + 0
64 Макси Гомес Уругвай 6 1 = 1 + 0
65 Анхель Корреа Аргентина 6 1 = 1 + 0
66 Хорди Кайседо Эквадор 6 1 = 1 + 0
67 Фернандо Сауседо Боливия 7 1 = 1 + 0
68 Роджер Мартинес Колумбия 7 1 = 1 + 0
69 Марселино Нуньес Чили 7 1 = 1 + 0
70 Кристиан Ромеро Аргентина 7 1 = 1 + 0
71 Джозеф Мартинес Венесуэла 7 1 = 1 + 0
72 Гастон Хименес Парагвай 7 1 = 1 + 0
73 Винисиус Жуниор Бразилия 7 1 = 1 + 0
74 Эрик Рамирес Венесуэла 8 1 = 1 + 0
75 Йерри Мина Колумбия 8 1 = 1 + 0
76 Диего Бехарано Боливия 8 1 = 1 + 0
77 Дарвин Нуньес Уругвай 8 1 = 1 + 0
78 Хавьер Арреага Эквадор 9 1 = 1 + 0
79 Родриго Рамальо Боливия 9 1 = 1 + 0
80 Марк Энумба Боливия 9 1 = 1 + 0
81 Виктор Абрего Боливия 9 1 = 1 + 0
82 Каземиру Бразилия 9 1 = 1 + 0
83 Роберт Арболеда Эквадор 10 1 = 1 + 0
84 Радамель Фалькао Колумбия 10 1 = 1 + 0
85 Еферсон Сотельдо Венесуэла 10 1 = 1 + 0
86 Рамиро Вака Боливия 11 1 = 1 + 0
87 Пьеро Хинкапье Эквадор 11 1 = 1 + 0
88 Мойсес Вильярроэль Боливия 11 1 = 1 + 0
89 Дуван Сапата Колумбия 11 1 = 1 + 0
90 Джефферсон Лерма Колумбия 11 1 = 1 + 0
91 Антонио Санабрия Парагвай 11 1 = 1 + 0
92 Хеан Менесес Чили 12 1 = 1 + 0
93 Роберто Фернандес Боливия 12 1 = 1 + 0
94 Мигель Альмирон Парагвай 13 1 = 1 + 0
95 Леандро Паредес Аргентина 14 1 = 1 + 0
96 Хуан Куадрадо Колумбия 15 1 = 1 + 0
97 Родриго Бентанкур Уругвай 16 1 = 1 + 0
98 Маурисио Исла Чили 16 1 = 1 + 0
99 Луис Адвинкула Перу 16 1 = 1 + 0
100 Карлос Груэсо Эквадор 16 1 = 1 + 0
101 Йосимар Йотун Перу 17 1 = 1 + 0
102 Пауло Дибала Аргентина 3 1 = 0 + 1
103 Хулио Энкисо Парагвай 4 1 = 0 + 1
104 Ричард Санчес Парагвай 12 1 = 0 + 1
Все игроки