Бомбардиры
Игрок Матчи Голы
1 Роберт Левандовски Польша 10 16  (6)
2 Криштиану Роналду Португалия 9 15  (2)
3 Ромелу Лукаку Бельгия 8 11  (1)
4 Андре Силва Португалия 10 9  
5 Маркус Берг Швеция 9 8  
6 Кристиан Эриксен Дания 10 8  (3)
7 Стеван Йоветич Черногория 8 7  
8 Константинос Митроглу Греция 8 6  
9 Александр Митрович Сербия 9 6  
10 Чиро Иммобиле Италия 10 6  
11 Эден Азар Бельгия 8 6  (1)
12 Андрей Ярмоленко Украина 10 6  (1)
13 Арьен Роббен Нидерланды 7 6  (2)
14 Сандро Вагнер Германия 3 5  
15 Диегу Коста Испания 5 5  
16 Альваро Мората Испания 5 5  
17 Адам Солои Венгрия 6 5  
18 Адам Немец Словакия 7 5  
19 Франсиско Роман Иско Испания 8 5  
20 Тома Менье Бельгия 8 5  
21 Дженк Тосун Турция 9 5  
22 Дрис Мертенс Бельгия 9 5  
23 Томас Мюллер Германия 9 5  
24 Давид Сильва Испания 9 5  
25 Марио Манджукич Хорватия 10 5  
26 Гарри Кейн Англия 6 5  (1)
27 Эдин Джеко Босния и Герцеговина 9 5  (1)
28 Джошуа Кинг Норвегия 8 5  (2)
29 Виктор Мачин Перес Витоло Испания 5 4  
30 Андреа Белотти Италия 7 4  
31 Михаэль Крменчик Чехия 7 4  
32 Маттиас Кяйт Эстония 7 4  
33 Оливье Жиру Франция 8 4  
34 Пьерос Сотириу Кипр 8 4  
35 Марко Арнаутович Австрия 9 4  
36 Фатош Бечирай Черногория 9 4  
37 Ли Гриффитс Шотландия 9 4  
38 Джеймс Макклин Ирландия 9 4  
39 Илия Несторовски Македония 9 4  
40 Томас Дилэйни Дания 10 4  
41 Харис Сеферович Швейцария 10 4  
42 Гарет Бэйл Уэльс 7 4  (1)
43 Орельен Жоаким Люксембург 7 4  (1)
44 Роберт Снодграсс Шотландия 7 4  (1)
45 Антуан Гризманн Франция 10 4  (1)
46 Гильфи Сигурдссон Исландия 10 4  (1)
47 Эмиль Форсберг Швеция 10 4  (1)
48 Душан Тадич Сербия 10 4  (2)
49 Серж Гнабри Германия 1 3  
50 Кристиан Бентеке Бельгия 2 3  
51 Антонин Барак Чехия 3 3  
52 Тимо Вернер Германия 3 3  
53 Мемфис Депай Нидерланды 4 3  
54 Дэйви Преппер Нидерланды 4 3  
55 Йоонас Тамм Эстония 4 3  
56 Леон Горецка Германия 5 3  
57 Луис Шауб Австрия 5 3  
58 Дэрил Мерфи Ирландия 6 3  
59 Армандо Садику Албания 6 3  
60 Мохамед Эль-Юнусси Норвегия 6 3  
61 Георгий Костадинов Болгария 7 3  
62 Квинси Промес Нидерланды 7 3  
63 Эдин Вишча Босния и Герцеговина 8 3  
64 Юлиан Дракслер Германия 8 3  
65 Микаэль Лустиг Швеция 8 3  
66 Ола Тойвонен Швеция 8 3  
67 Василис Торосидис Греция 8 3  
68 Альфред Финнбогасон Исландия 8 3  
69 Томер Хемед Израиль 8 3  
70 Камиль Гросицки Польша 9 3  
71 Ведад Ибишевич Босния и Герцеговина 9 3  
72 Штефан Лихтштайнер Швейцария 9 3  
73 Джош Магеннис Северная Ирландия 9 3  
74 Янник Феррейра-Карраско Бельгия 9 3  
75 Валерий Шабала Латвия 9 3  
76 Валерий Казаишвили Грузия 10 3  
77 Кайл Лафферти Северная Ирландия 10 3  
78 Федор Черных Литва 10 3  
79 Александр Трайковски Македония 5 3  (1)
80 Владимир Дарида Чехия 7 3  (1)
81 Афран Исмаилов Азербайджан 8 3  (1)
82 Антонио Кандрева Италия 8 3  (1)
83 Йосип Иличич Словения 10 3  (2)
84 Андреас Гранквист Швеция 10 3  (3)
85 Андре Шюррле Германия 1 2  
86 Яго Аспас Испания 3 2  
87 Кевин Гамейро Франция 3 2  
88 Мият Гачинович Сербия 3 2  
89 Марио Гомес Германия 3 2  
90 Жоау Канселу Португалия 3 2  
91 Бауыржан Турысбек Казахстан 3 2  
92 Беким Балай Албания 4 2  
93 Бурак Йылмаз Турция 4 2  
94 Адам Дьюрчо Венгрия 4 2  
95 Ян Копиц Чехия 4 2  
96 Адам Лаллана Англия 4 2  
97 Тома Лемар Франция 4 2  
98 Эмир Спахич Босния и Герцеговина 4 2  
99 Джейми Уорд Северная Ирландия 4 2  
100 Изет Хайрович Босния и Герцеговина 4 2  
101 Теодор Гебре Селассие Чехия 5 2  
102 Спас Делев Болгария 5 2  
103 Харис Медунянин Босния и Герцеговина 5 2  
104 Адриан Попа Румыния 5 2  
105 Йоэль Похьянпало Финляндия 5 2  
106 Павел Савицкий Белоруссия 5 2  
107 Дэниэл Старридж Англия 5 2  
108 Стивен Цубер Швейцария 5 2  
109 Волкан Шен Турция 6 2  
110 Андреас Корнелиус Дания 6 2  
111 Руслан Корян Армения 6 2  
112 Весли Снайдер Нидерланды 6 2  
113 Сами Хедира Германия 6 2  
114 Роман Безяк Словения 7 2  
115 Крис Брант Северная Ирландия 7 2  
116 Владимир Вайсс Словакия 7 2  
117 Николай Йергенсен Дания 7 2  
118 Никола Калинич Хорватия 7 2  
119 Артем Кравец Украина 7 2  
120 Стефан Мугоша Черногория 7 2  
121 Генрих Мхитарян Армения 7 2  
122 Поль Погба Франция 7 2  
123 Сергей Хижниченко Казахстан 7 2  
124 Ивайло Чочев Болгария 7 2  
125 Джо Аллен Уэльс 8 2  
126 Виллиам Карвалью Португалия 8 2  
127 Аксель Витсель Бельгия 8 2  
128 Александр Коларов Сербия 8 2  
129 Джеймс Макартур Шотландия 8 2  
130 Крис Мартин Шотландия 8 2  
131 Озан Туфан Турция 8 2  
132 Димитри Пайет Франция 8 2  
133 Жарко Томашевич Черногория 8 2  
134 Йонас Хектор Германия 8 2  
135 Мартин Хинтереггер Австрия 8 2  
136 Марк Янко Австрия 8 2  
137 Паулюс Араюури Финляндия 9 2  
138 Таль II Бен-Хаим Израиль 9 2  
139 Марсело Брозович Хорватия 9 2  
140 Йохан Берг Гудмундссон Исландия 9 2  
141 Гранит Джака Швейцария 9 2  
142 Филип Костич Сербия 9 2  
143 Андрей Крамарич Хорватия 9 2  
144 Роберт Мак Словакия 9 2  
145 Адмир Мехмеди Швейцария 9 2  
146 Ивелин Попов Болгария 9 2  
147 Теему Пукки Финляндия 9 2  
148 Одисе Роши Албания 9 2  
149 Беньямин Вербич Словения 10 2  
150 Ян Вертонген Бельгия 10 2  
151 Марек Гамшик Словакия 10 2  
152 Йозуа Киммих Германия 10 2  
153 Викинтас Сливка Литва 10 2  
154 Констатнтин Будеску Румыния 2 2  (1)
155 Рикардо Родригес Швейцария 7 2  (1)
156 Аарон Рэмзи Уэльс 7 2  (1)
157 Богдан Станку Румыния 7 2  (1)
158 Хакан Чалханоглу Турция 7 2  (1)
159 Винсент Янссен Нидерланды 8 2  (1)
160 Арвидас Новиков Литва 10 2  (1)
161 Даниэле Де Росси Италия 6 2  (2)
162 Стивен Дэвис Северная Ирландия 10 2  (2)
163 Ариян Адеми Македония 1 1  
164 Адам-Эдн Арнарсон Исландия 1 1  
165 Авдия Вршаевич Босния и Герцеговина 1 1  
166 Йосип Дрмич Швейцария 1 1  
167 Чиприан Дяк Румыния 1 1  
168 Асьер Андонехи Ильярраменди Испания 1 1  
169 Нелсон Мигел Оливейра Португалия 1 1  
170 Морено Родриго Испания 1 1  
171 Мартин Самуэльсен Норвегия 1 1  
172 Сержи Роберто Испания 1 1  
173 Валентинос Сиелис Кипр 1 1  
174 Фабиан Фрай Швейцария 1 1  
175 Торган Азар Бельгия 2 1  
176 Рафал Вольски Польша 2 1  
177 Джермейн Дефо Англия 2 1  
178 Бартош Капустка Польша 2 1  
179 Рок Кронаветер Словения 2 1  
180 Александру Максим Румыния 2 1  
181 Нолито Испания 2 1  
182 Грациано Пелле Италия 2 1  
183 Димитар Рангелов Болгария 2 1  
184 Пайри Соири Финляндия 2 1  
185 Роланд Уграи Венгрия 2 1  
186 Дэнни Уэлбек Англия 2 1  
187 Кевин Фолланд Германия 2 1  
188 Амин Юнес Германия 2 1  
189 Араз Абдуллаев Азербайджан 3 1  
190 Ариц Адурис Испания 3 1  
191 Элиран Атар Израиль 3 1  
192 Рогви Бальдвинссон Фарерские острова 3 1  
193 Бруну Алвеш Португалия 3 1  
194 Маноло Габбьядини Италия 3 1  
195 Дженгиз Юндер Турция 3 1  
196 Каспер Дольберг Дания 3 1  
197 Геворг Казарян Армения 3 1  
198 Кенан Кодро Босния и Герцеговина 3 1  
199 Мартин Линнес Норвегия 3 1  
200 Марселу Насименту Марселинью Болгария 3 1  
201 Шкодран Мустафи Германия 3 1  
202 Бобан Николов Македония 3 1  
203 Кристоффер Нюман Швеция 3 1  
204 Себастьян Руди Германия 3 1  
205 Антонио Рюдигер Германия 3 1  
206 Жан Поль Фарруджа Мальта 3 1  
207 Стивен Флетчер Шотландия 3 1  
208 Валентин Штокер Швейцария 3 1  
209 Яннис Янниотас Греция 3 1  
210 Стюарт Армстронг Шотландия 4 1  
211 Даниэль Беде Венгрия 4 1  
212 Гвидо Бургшталлер Австрия 4 1  
213 Джейми Варди Англия 4 1  
214 Бен Вудберн Уэльс 4 1  
215 Золтан Гера Венгрия 4 1  
216 Дарио Думич Босния и Герцеговина 4 1  
217 Артур Зюзин Латвия 4 1  
218 Вацлав Кадлец Чехия 4 1  
219 Ника Качарава Грузия 4 1  
220 Джорджо Кьеллини Италия 4 1  
221 Станислав Лоботка Словакия 4 1  
222 Начо Монреаль Испания 4 1  
223 Сергей Мошников Эстония 4 1  
224 Висар Муслиу Македония 4 1  
225 Миливое Новакович Словения 4 1  
226 Торнике Окриашвили Грузия 4 1  
227 Лиор Рафаэлов Израиль 4 1  
228 Алексей Риос Белоруссия 4 1  
229 Антон Сарока Белоруссия 4 1  
230 Игорь Тарасов Латвия 4 1  
231 Оливье Тилль Люксембург 4 1  
232 Гинтс Фрейманис Латвия 4 1  
233 Эмре Джан Германия 4 1  
234 Оганес Амбарцумян Армения 5 1  
235 Петер Анкерсен Дания 5 1  
236 Илья Антонов Эстония 5 1  
237 Энис Барди Македония 5 1  
238 Миши Батшуайи Бельгия 5 1  
239 Федерико Бернардески Италия 5 1  
240 Артем Беседин Украина 5 1  
241 Юлиан Брандт Германия 5 1  
242 Адама Диоманде Норвегия 5 1  
243 Ондрей Дуда Словакия 5 1  
244 Яромир Змрхал Чехия 5 1  
245 Шеймус Коулман Ирландия 5 1  
246 Станислав Манолев Болгария 5 1  
247 Георгий Меребашвили Грузия 5 1  
248 Аркадиуш Милик Польша 5 1  
249 Матей Митрович Хорватия 5 1  
250 Сонни Рагнар Наттестад Фарерские острова 5 1  
251 Алекс Окслейд-Чемберлен Англия 5 1  
252 Александр Прийович Сербия 5 1  
253 Маттиа Стефанелли Сан-Марино 5 1  
254 Исаак Телин Швеция 5 1  
255 Александр Тонев Болгария 5 1  
256 Оскар Хильемарк Швеция 5 1  
257 Тони Шуньич Босния и Герцеговина 5 1  
258 Бриль Эмболо Швейцария 5 1  
259 Джано Ананидзе Грузия 6 1  
260 Кристоф Берра Шотландия 6 1  
261 Райан Бертранд Англия 6 1  
262 Эрмин Бичакчич Босния и Герцеговина 6 1  
263 Флориан Бонерт Люксембург 6 1  
264 Коннор Вашингтон Северная Ирландия 6 1  
265 Максим Володько Белоруссия 6 1  
266 Александр Гацкан Молдавия 6 1  
267 Ян Грегуш Словакия 6 1  
268 Артак Григорян Армения 6 1  
269 Марсель Забитцер Австрия 6 1  
270 Хосе Карлуш Гонсалвеш Зека Греция 6 1  
271 Клаудиу Кешеру Румыния 6 1  
272 Дамир Кояшевич Черногория 6 1  
273 Юрай Куцка Словакия 6 1  
274 Адам Ланг Венгрия 6 1  
275 Том Лоуренс Уэльс 6 1  
276 Килиан Мбаппе Франция 6 1  
277 Максим Медведев Азербайджан 6 1  
278 Атдхе Нухиу Косово 6 1  
279 Арас Озбилиз Армения 6 1  
280 Месут Озил Германия 6 1  
281 Александр Ринг Финляндия 6 1  
282 Уле Сельнес Норвегия 6 1  
283 Бьорн Сигурдарсон Исландия 6 1  
284 Марко Симич Черногория 6 1  
285 Гафуржан Суюмбаев Казахстан 6 1  
286 Мартин Харник Австрия 6 1  
287 Ферхан Хасани Македония 6 1  
288 Маркус Хенриксен Норвегия 6 1  
289 Насер Шадли Бельгия 6 1  
290 Дан Эйнбиндер Израиль 6 1  
291 Руслан Гурбанов Азербайджан 7 1  
292 Эрик Дайер Англия 7 1  
293 Эрен Дердийок Швейцария 7 1  
294 Блерим Джемаили Швейцария 7 1  
295 Лоренцо Инсинье Италия 7 1  
296 Дэви Классен Нидерланды 7 1  
297 Тони Кроос Германия 7 1  
298 Шейн Лонг Ирландия 7 1  
299 Сиим Лутс Эстония 7 1  
300 Рэзван Марин Румыния 7 1  
301 Неманья Матич Сербия 7 1  
302 Блез Матюиди Франция 7 1  
303 Кшиштоф Мончиньски Польша 7 1  
304 Филип Новак Чехия 7 1  
305 Юссуф Поульсен Дания 7 1  
306 Марк Ребес Андорра 7 1  
307 Руслан Ротань Украина 7 1  
308 Рашад Садыгов Азербайджан 7 1  
309 Георгиос Тзавеллас Греция 7 1  
310 Эйтан Тиби Израиль 7 1  
311 Джефф Хендрик Ирландия 7 1  
312 Димитрис Христофи Кипр 7 1  
313 Эдер Италия 7 1  
314 Альфред Эффьонг Мальта 7 1  
315 Анси Аголли Албания 8 1  
316 Деле Алли Англия 8 1  
317 Вараздат Ароян Армения 8 1  
318 Кари Ауднасон Исландия 8 1  
319 Вальтер Бирса Словения 8 1  
320 Игорь Бугаев Молдавия 8 1  
321 Константин Васильев Эстония 8 1  
322 Марко Вешович Черногория 8 1  
323 Валериане Гвилия Грузия 8 1  
324 Ричард Гузмич Венгрия 8 1  
325 Раду Гынсарь Молдавия 8 1  
326 Стюарт Даллас Северная Ирландия 8 1  
327 Шейн Даффи Ирландия 8 1  
328 Александр Дедов Молдавия 8 1  
329 Джимми Дурмаз Швеция 8 1  
330 Жоау Моутинью Португалия 8 1  
331 Тамаш Кадар Венгрия 8 1  
332 Ли Кашаро Гибралтар 8 1  
333 Александру Кипчу Румыния 8 1  
334 Рене Крхин Словения 8 1  
335 Исламбек Куат Казахстан 8 1  
336 Гэри Кэйхилл Англия 8 1  
337 Венсан Лабан Кипр 8 1  
338 Сенад Лулич Босния и Герцеговина 8 1  
339 Хердур Магнуссон Исландия 8 1  
340 Гарет Маколи Северная Ирландия 8 1  
341 Александре Мартинес Андорра 8 1  
342 Маркос Пизелли Армения 8 1  
343 Эндрю Робертсон Шотландия 8 1  
344 Маркус Рэшфорд Англия 8 1  
345 Александрос Тзиолис Греция 8 1  
346 Тиагу Алькантара Испания 8 1  
347 Джонатан Уолтерс Ирландия 8 1  
348 Матс Хуммельс Германия 8 1  
349 Джердан Шакири Швейцария 8 1  
350 Мартин Шкртел Словакия 8 1  
351 Энтони Эрнандес Гибралтар 8 1  
352 Андрей Аджус Мальта 9 1  
353 Тоби Алдервейрелд Бельгия 9 1  
354 Эзджан Алиоски Македония 9 1  
355 Хенри Аньер Эстония 9 1  
356 Биркир Бьярнасон Исландия 9 1  
357 Максимилиан Геппель Лихтенштейн 9 1  
358 Камиль Глик Польша 9 1  
359 Даниел да Мота Люксембург 9 1  
360 Балаж Джуджак Венгрия 9 1  
361 Сергей Зенев Эстония 9 1  
362 Костас Лаифис Кипр 9 1  
363 Виктор Линделеф Швеция 9 1  
364 Робин Лод Финляндия 9 1  
365 Конор Маклафлин Северная Ирландия 9 1  
366 Петрос Манталос Греция 9 1  
367 Ледиан Мемушай Албания 9 1  
368 Лука Миливоевич Сербия 9 1  
369 Дмитрий Назаров Азербайджан 9 1  
370 Мирко Палацци Сан-Марино 9 1  
371 Иван Перишич Хорватия 9 1  
372 Лукаш Пищек Польша 9 1  
373 Хэл Робсон-Кану Уэльс 9 1  
374 Гилли Ролантссон Фарерские острова 9 1  
375 Амир Ррахмани Косово 9 1  
376 Стефан Савич Черногория 9 1  
377 Серхио Рамос Испания 9 1  
378 Николае Станчу Румыния 9 1  
379 Костантинос Стафилидис Греция 9 1  
380 Костантинос Фортунис Греция 9 1  
381 Боштьян Цесар Словения 9 1  
382 Йоан Симун Эдмундссон Фарерские острова 9 1  
383 Якуб Блащиковски Польша 10 1  
384 Жоржиньо Вейналдум Нидерланды 10 1  
385 Домагой Вида Хорватия 10 1  
386 Сэм Воукс Уэльс 10 1  
387 Никола Вукчевич Черногория 10 1  
388 Бранислав Иванович Сербия 10 1  
389 Давис Икауниекс Латвия 10 1  
390 Евгений Коноплянка Украина 10 1  
391 Горан Пандев Македония 10 1  
392 Стефан Ристовски Македония 10 1  
393 Рагнар Сигурдссон Исландия 10 1  
394 Лайам Уокер Гибралтар 10 1  
395 Рамиль Шейдаев Азербайджан 10 1  
396 Джонни Эванс Северная Ирландия 10 1  
397 Михаил Александров Болгария 3 1  (1)
398 Александр Седерлунд Норвегия 4 1  (1)
399 Максим Шано Люксембург 4 1  (1)
400 Михаил Сиваков Белоруссия 5 1  (1)
401 Иван Ракитич Хорватия 6 1  (1)
402 Эран Захави Израиль 7 1  (1)
403 Валон Бериша Косово 9 1  (1)
404 Фабиан Шер Швейцария 9 1  (1)
Все игроки