Команды
Команда Матчи Голы Гол.моменты Удары ВМ1
Владение мячом
Карточки СО2
Средняя оценка «СЭ»
ЗГ
Забитые голы
ПГ
Пропущенные голы
Разность Всего % Всего В створ % Ж
Жёлтые карточки
К
Красные карточки
1 Бельгия 7 16 6 10 38 42.1 106 40 37.7 52.29 11 0 6.25
2 Франция 7 14 6 8 23 60.9 83 30 36.1 47.71 12 0 6.1
3 Хорватия 7 14 9 5 29 48.3 115 29 25.2 55.14 15 0 6.2
4 Англия 7 12 8 4 24 50 96 25 26 53.86 8 0 5.91
5 Россия 5 11 7 4 15 73.3 46 19 41.3 38.6 6 1 6.27
6 Бразилия 5 8 3 5 34 23.5 103 38 36.9 56.4 7 0 6.02
7 Уругвай 5 7 3 4 18 38.9 61 22 36.1 48.4 3 0 5.96
8 Испания 4 7 6 1 16 43.8 70 21 30 68.25 2 0 5.87
9 Колумбия 4 6 3 3 11 54.5 39 12 30.8 50.25 9 1 5.8
10 Швеция 5 6 4 2 15 40 55 22 40 39 8 0 5.9
11 Португалия 4 6 6 0 11 54.5 52 14 26.9 53 7 0 5.77
12 Япония 4 6 7 -1 13 46.2 42 16 38.1 52.25 5 0 5.79
13 Аргентина 4 6 9 -3 14 42.9 53 18 34 63.75 11 0 5.27
14 Швейцария 4 5 5 0 11 45.5 56 14 25 57 9 1 5.85
15 Тунис 3 5 8 -3 7 71.4 36 13 36.1 50.67 4 0 5.54
16 Сенегал 3 4 4 0 7 57.1 29 12 41.4 44 6 0 5.76
17 Дания 4 3 2 1 8 37.5 40 12 30 45.25 6 0 5.76
18 Корея 3 3 3 0 6 50 33 11 33.3 40 10 0 5.85
19 Нигерия 3 3 4 -1 10 30 39 9 23.1 46 4 0 5.7
20 Мексика 4 3 6 -3 9 33.3 57 13 22.8 54 9 0 5.86
21 Перу 3 2 2 0 13 15.4 32 11 34.4 51.67 5 0 5.79
22 Иран 3 2 2 0 9 22.2 21 4 19 34 7 0 5.71
23 Марокко 3 2 4 -2 12 16.7 35 10 28.6 49.33 8 0 5.66
24 Германия 3 2 4 -2 16 12.5 67 20 29.9 67.33 2 1 5.52
25 Сербия 3 2 4 -2 7 28.6 32 7 21.9 45.33 9 0 5.72
26 Австралия 3 2 5 -3 8 25 32 8 25 51.33 7 0 5.58
27 Исландия 3 2 5 -3 11 18.2 36 12 33.3 37.33 3 0 5.68
28 Коста-Рика 3 2 5 -3 11 18.2 28 9 32.1 40.33 6 0 5.73
29 Польша 3 2 5 -3 8 25 30 8 26.7 50 3 0 5.24
30 Египет 3 2 6 -4 6 33.3 29 5 17.2 45 5 0 5.6
31 Саудовская Аравия 3 2 7 -5 7 28.6 36 10 27.8 58 1 0 5.34
32 Панама 3 2 11 -9 5 40 23 8 34.8 39.67 11 0 5.12
Все команды

1 Владение мячом

2 Средняя оценка "СЭ"