Команды
Команда Матчи Голы Удары Карточки
ЗГ
Забитые голы
ПГ
Пропущенные голы
Разность Всего В створ % Ж
Жёлтые карточки
К
Красные карточки
1 Германия 7 16 5 11 102 42 41.2 11 1
2 Голландия 7 12 6 6 92 45 48.9 22 1
3 Уругвай 7 11 8 3 102 42 41.2 9 2
4 Аргентина 5 10 6 4 99 43 43.4 7 0
5 Бразилия 5 9 4 5 89 31 34.8 7 2
6 Испания 7 8 2 6 121 46 38 8 0
7 Португалия 4 7 1 6 55 21 38.2 8 1
8 Корея 4 6 8 -2 62 22 35.5 6 0
9 Гана 5 5 4 1 101 30 29.7 11 0
10 США 4 5 5 0 69 26 37.7 9 0
11 Словакия 4 5 7 -2 41 11 26.8 11 0
12 Япония 4 4 2 2 46 24 52.2 7 0
13 Кот-д`Ивуар 3 4 3 1 43 20 46.5 5 0
14 Италия 3 4 5 -1 49 18 36.7 5 0
15 Мексика 4 4 5 -1 53 18 34 9 0
16 Парагвай 5 3 2 1 63 21 33.3 9 0
17 Словения 3 3 3 0 27 14 51.9 9 0
18 Англия 4 3 5 -2 65 31 47.7 6 0
19 Нигерия 3 3 5 -2 32 9 28.1 5 1
20 Чили 4 3 5 -2 64 19 29.7 13 1
21 ЮАР 3 3 5 -2 40 18 45 4 1
22 Дания 3 3 6 -3 42 16 38.1 6 0
23 Австралия 3 3 6 -3 35 14 40 7 2
24 Новая Зеландия 3 2 2 0 15 3 20 6 0
25 Сербия 3 2 3 -1 46 11 23.9 8 1
26 Греция 3 2 5 -3 40 16 40 5 0
27 Камерун 3 2 5 -3 49 15 30.6 5 0
28 Швейцария 3 1 1 0 32 9 28.1 8 1
29 Франция 3 1 4 -3 41 11 26.8 6 1
30 КНДР 3 1 12 -11 34 11 32.4 2 0
31 Алжир 3 0 2 -2 41 7 17.1 4 2
32 Гондурас 3 0 3 -3 24 4 16.7 7 0
Все команды