Бомбардиры
Игрок Матчи Голы
1 Роналдо Бразилия 7 8  
2 Мирослав Клозе Германия 7 5  
3 Ривалдо Бразилия 7 5  (1)
4 Кристиан Вьери Италия 4 4  
5 Йон Даль Томассон Дания 4 4  (1)
6 Педру Паулета Португалия 3 3  
7 Марк Вильмотс Бельгия 4 3  
8 Гонсалес Бланко Рауль Испания 4 3  
9 Папа Буба Диоп Сенегал 5 3  
10 Фернандо Морьентес Испания 5 3  
11 Михаэль Баллак Германия 6 3  
12 Ильхан Мансыз Турция 7 3  
13 Робби Кин Ирландия 4 3  (1)
14 Хенрик Ларссон Швеция 4 3  (1)
15 Нельсон Куэвас Парагвай 2 2  
16 Рональд Гомес Коста-Рика 3 2  
17 Харед Борхетти Мексика 4 2  
18 Юнити Инамото Япония 4 2  
19 Анри Камара Сенегал 4 2  
20 Брайан Макбрайд США 4 2  
21 Лэндон Донован США 5 2  
22 Майкл Оуэн Англия 5 2  
23 Хасан Шаш Турция 6 2  
24 Ан Чон Хван Корея 7 2  
25 Умит Давала Турция 7 2  
26 Роналдинью Бразилия 5 2  (1)
27 Фернандо Йерро Испания 4 2  (2)
28 Женилсон Анжелу "Жуниор" Бразилия 1 1  
29 Диего Форлан Уругвай 1 1  
30 Петер ван дер Хейден Бельгия 2 1  
31 Ричард (Ченг) Моралес Уругвай 2 1  
32 Сийябонга Номвете ЮАР 2 1  
33 Ивица Олич Хорватия 2 1  
34 Уинстон Паркс Коста-Рика 2 1  
35 Мануэл Сезар Руй Кошта Португалия 2 1  
36 Роберту Луиш "Бету" Португалия 3 1  
37 Джулиус Агахова Нигерия 3 1  
38 Миленко Ачимович Словения 3 1  
39 Габриэль Батистута Аргентина 3 1  
40 Владимир Бесчастных Россия 3 1  
41 Рауф Бузаен Тунис 3 1  
42 Йохан Валем Бельгия 3 1  
43 Пауло Ванчопе Коста-Рика 3 1  
44 Алессандро Дель Пьеро Италия 3 1  
45 Агустин Дельгадо Эквадор 3 1  
46 Салиф Диао Сенегал 3 1  
47 Марцин Жевлаков Польша 3 1  
48 Валерий Карпин Россия 3 1  
49 Эрнан Креспо Аргентина 3 1  
50 Павел Крышалович Польша 3 1  
51 Бенни Маккарти ЮАР 3 1  
52 Патрик Мбома Камерун 3 1  
53 Эдисон Мендес Эквадор 3 1  
54 Гаиска Мендьета Испания 3 1  
55 Тебоно Мокоена ЮАР 3 1  
56 Хироаки Морисима Япония 3 1  
57 Клинт Мэтис США 3 1  
58 Эммануэл Олисадебе Польша 3 1  
59 Лукас Радебе ЮАР 3 1  
60 Маурисио Райт Коста-Рика 3 1  
61 Милан Рапаич Хорватия 3 1  
62 Дарио Родригес Уругвай 3 1  
63 Дмитрий Сычев Россия 3 1  
64 Егор Титов Россия 3 1  
65 Себастьян Цимиротич Словения 3 1  
66 Самюэль Это`О Камерун 3 1  
67 Карстен Янкер Германия 3 1  
68 Никлас Александерссон Швеция 4 1  
69 Франсиско Арсе Парагвай 4 1  
70 Гари Брин Ирландия 4 1  
71 Хуан Карлос Валерон Испания 4 1  
72 Дэмьен Дафф Ирландия 4 1  
73 Хорхе Кампос Парагвай 4 1  
74 Ли Ыль Ен Корея 4 1  
75 Хидетоси Наката Япония 4 1  
76 Деннис Роммедаль Дания 4 1  
77 Роке Санта Крус Парагвай 4 1  
78 Андерс Свенссон Швеция 4 1  
79 Весли Сонк Бельгия 4 1  
80 Такаюки Судзуки Япония 4 1  
81 Херардо Торрадо Мексика 4 1  
82 Мэттью Холланд Ирландия 4 1  
83 Оливер Бирхофф Германия 5 1  
84 Сол Кэмпбелл Англия 5 1  
85 Джон О`Брайен США 5 1  
86 Рио Фердинанд Англия 5 1  
87 Хван Сон Хон Корея 5 1  
88 Эмил Хески Англия 5 1  
89 Марко Боде Германия 6 1  
90 Бюлент Коркмаз Турция 6 1  
91 Оливер Нойвилль Германия 6 1  
92 Роберто Карлос Бразилия 6 1  
93 Жозе Гомес Эдмилсон Бразилия 6 1  
94 Эмре Белезоглу Турция 6 1  
95 Томас Линке Германия 7 1  
96 Пак Джи Сун Корея 7 1  
97 Сеул Ки Хюн Корея 7 1  
98 Сон Чон Гуг Корея 7 1  
99 Хакан Шюкюр Турция 7 1  
100 Бернд Шнайдер Германия 7 1  
101 Ю Сан Чхоль Корея 7 1  
102 Альваро Александр Риверо Рекоба Уругвай 3 1  (1)
103 Квинтон Форчун ЮАР 3 1  (1)
104 Куатемок Бланко Мексика 4 1  (1)
105 Халилу Фадига Сенегал 4 1  (1)
106 Дэвид Бекхэм Англия 5 1  (1)
Все игроки