Бомбардиры
Игрок Матчи Голы
1 Килиан Мбаппе Франция 7 8  (2)
2 Лионель Месси Аргентина 7 7  (4)
3 Оливье Жиру Франция 6 4  
4 Хулиан Альварес Аргентина 7 4  
5 Альваро Мората Испания 4 3  
6 Гонсалу Рамуш Португалия 4 3  
7 Ришарлисон Бразилия 4 3  
8 Букайо Сака Англия 4 3  
9 Коди Гакпо Нидерланды 5 3  
10 Маркус Рэшфорд Англия 5 3  
11 Эннер Валенсия Эквадор 3 3  (1)
12 Джорджиан Де Арраскаэта Уругвай 2 2  
13 Кай Хаверц Германия 2 2  
14 Венсан Абубакар Камерун 3 2  
15 Салем Аль-Давсари Саудовская Аравия 3 2  
16 Мохаммед Кудус Гана 3 2  
17 Александр Митрович Сербия 3 2  
18 Никлас Фюллкруг Германия 3 2  
19 Вут Вегхорст Нидерланды 4 2  
20 Гуе Сон Чо Корея 4 2  
21 Рицу Доан Япония 4 2  
22 Бриль Эмболо Швейцария 4 2  
23 Рафаэл Леау Португалия 5 2  
24 Андрей Крамарич Хорватия 7 2  
25 Юссеф Эн-Несири Марокко 7 2  
26 Неймар Бразилия 3 2  (1)
27 Мехди Тареми Иран 3 2  (1)
28 Бруну Фернандеш Португалия 4 2  (1)
29 Роберт Левандовски Польша 4 2  (1)
30 Ферран Торрес Испания 4 2  (1)
31 Гарри Кейн Англия 5 2  (1)
32 Пэк Сын Хо Корея 1 1  
33 Миши Батшуайи Бельгия 2 1  
34 Осман Букари Гана 2 1  
35 Душан Влахович Сербия 2 1  
36 Фамара Дьедиу Сенегал 2 1  
37 Жан-Шарль Кастеллетто Камерун 2 1  
38 Хенри Мартин Мексика 2 1  
39 Рамин Резаян Иран 2 1  
40 Карлос Солер Испания 2 1  
41 Вахби Хазри Тунис 2 1  
42 Хван Хи Чхан Корея 2 1  
43 Рузбех Чешми Иран 2 1  
44 Андре Айю Гана 3 1  
45 Салех Аль-Шехри Саудовская Аравия 3 1  
46 Серж Гнабри Германия 3 1  
47 Ашраф Дари Марокко 3 1  
48 Альфонсо Дэйвис Канада 3 1  
49 Мойсес Кайседо Эквадор 3 1  
50 Рандаль Коло Муани Франция 3 1  
51 Андреас Кристенсен Дания 3 1  
52 Дайдзэн Маэда Япония 3 1  
53 Сергей Милинкович-Савич Сербия 3 1  
54 Мохаммед Мунтари Катар 3 1  
55 Рикарду Орта Португалия 3 1  
56 Страхиня Павлович Сербия 3 1  
57 Мохаммед Салису Гана 3 1  
58 Рахим Стерлинг Англия 3 1  
59 Ао Танака Япония 3 1  
60 Ельцин Техеда Коста-Рика 3 1  
61 Кейсер Фульер Коста-Рика 3 1  
62 Луис Чавес Мексика 3 1  
63 Джердан Шакири Швейцария 3 1  
64 Эрик Максим Шупо-Мотинг Камерун 3 1  
65 Закария Абухляль Марокко 4 1  
66 Мануэль Аканджи Швейцария 4 1  
67 Такума Асано Япония 4 1  
68 Марко Асенсио Испания 4 1  
69 Тимоти Веа США 4 1  
70 Винисиус Жуниор Бразилия 4 1  
71 Гави Испания 4 1  
72 Крейг Гудвин Австралия 4 1  
73 Булай Диа Сенегал 4 1  
74 Бамба Дьенг Сенегал 4 1  
75 Митчелл Дюк Австралия 4 1  
76 Жоау Феликс Португалия 4 1  
77 Петр Зелиньски Польша 4 1  
78 Каземиру Бразилия 4 1  
79 Ким Ен Гвон Корея 4 1  
80 Дэви Классен Нидерланды 4 1  
81 Калиду Кулибали Сенегал 4 1  
82 Мэттью Леки Австралия 4 1  
83 Лукас Пакета Бразилия 4 1  
84 Дани Ольмо Испания 4 1  
85 Пепе Португалия 4 1  
86 Кристиан Пулишич США 4 1  
87 Хаджи Райт США 4 1  
88 Рафаэл Геррейру Португалия 4 1  
89 Фил Фоден Англия 4 1  
90 Ремо Фройлер Швейцария 4 1  
91 Джордан Хендерсон Англия 4 1  
92 Джуд Беллингем Англия 5 1  
93 Дэйли Блинд Нидерланды 5 1  
94 Джек Грилиш Англия 5 1  
95 Френки де Йонг Нидерланды 5 1  
96 Мемфис Депай Нидерланды 5 1  
97 Анхель Ди Мария Аргентина 5 1  
98 Дензел Дюмфрис Нидерланды 5 1  
99 Марко Ливая Хорватия 6 1  
100 Алексис Макаллистер Аргентина 6 1  
101 Мислав Оршич Хорватия 6 1  
102 Бруно Петкович Хорватия 6 1  
103 Адриен Рабьо Франция 6 1  
104 Ромен Саисс Марокко 6 1  
105 Тео Эрнандез Франция 6 1  
106 Йошко Гвардиол Хорватия 7 1  
107 Хаким Зиеш Марокко 7 1  
108 Ловро Майер Хорватия 7 1  
109 Науэль Молина Аргентина 7 1  
110 Иван Перишич Хорватия 7 1  
111 Орельен Тшуамени Франция 7 1  
112 Энцо Фернандес Аргентина 7 1  
113 Гарет Бэйл Уэльс 3 1  (1)
114 Илкай Гюндоган Германия 3 1  (1)
115 Исмаила Сарр Сенегал 4 1  (1)
116 Криштиану Роналду Португалия 5 1  (1)
Все игроки