Сезон 2024/2025
Петрокуб 2 2.0 3 1.5 0 0 2 2 5.5
Милсами 1 1.0 2 1.0 0 0 0 0 2
Шериф 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 1
Зимбру 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0
Рейтинг УЕФА = 8.5 / 4 = 2.125 (Сумма очков / Число команд)
Сезон 2023/2024
Шериф 4 4.0 2 1.0 0 0 1 1 6
Зимбру 1 1.0 1 0.5 0 0 0 0 1.5
Милсами 0 0.0 1 0.5 0 0 0 0 0.5
Петрокуб 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0
Рейтинг УЕФА = 8 / 4 = 2 (Сумма очков / Число команд)
Сезон 2022/2023
Шериф 2 2.0 4 2.0 3 6 0 0 4 14
Петрокуб 2 2.0 2 1.0 0 0 0 0 3
Милсами 1 1.0 2 1.0 0 0 0 0 2
Сфынтул Георге 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0
Рейтинг УЕФА = 19 / 4 = 4.75 (Сумма очков / Число команд)
Сезон 2021/2022
Шериф 6 6.0 2 1.0 3 6 1 1 6 20
Петрокуб 1 1.0 1 0.5 0 0 0 0 1.5
Милсами 1 1.0 1 0.5 0 0 0 0 1.5
Сфынтул Георге 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0
Рейтинг УЕФА = 23 / 4 = 5.75 (Сумма очков / Число команд)
Сезон 2020/2021
Шериф 1 1.0 1 0.5 0 0 0 0 1.5 3
Сфынтул Георге 0 0.0 1 0.5 0 0 0 0 1 1.5
Петрокуб 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.5 0.5
Динамо-Авто 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.5 0.5
Рейтинг УЕФА = 5.5 / 4 = 1.375 (Сумма очков / Число команд)