Сезон 2024/2025
Ливерпуль 0 0.0 0 0.0 6 12 0 0 5 17
Манчестер Сити 0 0.0 0 0.0 2 4 2 2 9 15
Челси 1 1.0 0 0.0 6 12 0 0 13
Манчестер Юнайтед 0 0.0 0 0.0 3 6 3 3 4 13
Арсенал 0 0.0 0 0.0 4 8 1 1 4 13
Астон Вилла 0 0.0 0 0.0 4 8 1 1 9
Тоттенхэм Хотспур 0 0.0 0 0.0 3 6 2 2 8
Рейтинг УЕФА = 88 / 7 = 12.571 (Сумма очков / Число команд)
Сезон 2023/2024
Манчестер Сити 0 0.0 0 0.0 8 16 2 2 11 29
Арсенал 0 0.0 0 0.0 5 10 2 2 10 22
Ливерпуль 0 0.0 0 0.0 7 14 0 0 5 19
Астон Вилла 2 2.0 0 0.0 6 12 2 2 2 18
Вест Хэм 0 0.0 0 0.0 6 12 1 1 1 14
Брайтон 0 0.0 0 0.0 5 10 1 1 11
Ньюкасл Юнайтед 0 0.0 0 0.0 1 2 2 2 4 8
Манчестер Юнайтед 0 0.0 0 0.0 1 2 1 1 4 7
Рейтинг УЕФА = 128 / 8 = 16 (Сумма очков / Число команд)
Сезон 2022/2023
Манчестер Сити 0 0.0 0 0.0 8 16 5 5 12 33
Вест Хэм 2 2.0 0 0.0 12 24 1 1 3 30
Манчестер Юнайтед 0 0.0 0 0.0 8 16 2 2 5 23
Челси 0 0.0 0 0.0 5 10 1 1 10 21
Ливерпуль 0 0.0 0 0.0 5 10 0 0 9 19
Тоттенхэм Хотспур 0 0.0 0 0.0 3 6 3 3 9 18
Арсенал 0 0.0 0 0.0 5 10 2 2 12
Рейтинг УЕФА = 156 / 7 = 22.285 (Сумма очков / Число команд)
Сезон 2021/2022
Ливерпуль 0 0.0 0 0.0 10 20 1 1 12 33
Манчестер Сити 0 0.0 0 0.0 7 14 2 2 11 27
Челси 0 0.0 0 0.0 7 14 1 1 10 25
Манчестер Юнайтед 0 0.0 0 0.0 3 6 3 3 9 18
Лестер 0 0.0 0 0.0 6 12 4 4 1 17
Вест Хэм 0 0.0 0 0.0 6 12 2 2 2 16
Тоттенхэм Хотспур 1 1.0 0 0.0 2 4 1 1 6
Рейтинг УЕФА = 142 / 7 = 20.285 (Сумма очков / Число команд)
Сезон 2020/2021
Манчестер Сити 0 0.0 0 0.0 11 22 1 1 12 35
Челси 0 0.0 0 0.0 9 18 3 3 12 33
Манчестер Юнайтед 0 0.0 0 0.0 8 16 3 3 7 26
Ливерпуль 0 0.0 0 0.0 6 12 2 2 10 24
Арсенал 0 0.0 0 0.0 9 18 3 3 2 23
Тоттенхэм Хотспур 3 3.0 0 0.0 7 14 1 1 1.5 19.5
Лестер 0 0.0 0 0.0 4 8 2 2 10
Рейтинг УЕФА = 170.5 / 7 = 24.357 (Сумма очков / Число команд)