Сезон 2024/2025
ПАОК 4 4.0 1 0.5 0 0 1 1 5.5
Панатинаикос 4 4.0 0 0.0 0 0 1 1 5
Олимпиакос П 0 0.0 0 0.0 2 4 1 1 5
АЕК 3 3.0 0 0.0 0 0 0 0 3
Рейтинг УЕФА = 18.5 / 4 = 4.625 (Сумма очков / Число команд)
Сезон 2023/2024
Олимпиакос П 3 3.0 1 0.5 9 18 1 1 2 24.5
ПАОК 4 4.0 2 1.0 6 12 1 1 1 19
Панатинаикос 2 2.0 1 0.5 1 2 1 1 5.5
АЕК 1 1.0 1 0.5 1 2 1 1 4.5
Арис 2 2.0 1 0.5 0 0 0 0 2.5
Рейтинг УЕФА = 56 / 5 = 11.2 (Сумма очков / Число команд)
Сезон 2022/2023
Олимпиакос П 0 0.0 5 2.5 0 0 2 2 4.5
Арис 3 3.0 0 0.0 0 0 0 0 3
Панатинаикос 0 0.0 1 0.5 0 0 0 0 0.5
ПАОК 0 0.0 1 0.5 0 0 0 0 0.5
Рейтинг УЕФА = 8.5 / 4 = 2.125 (Сумма очков / Число команд)
Сезон 2021/2022
ПАОК 2 2.0 1 0.5 6 12 2 2 1 17.5
Олимпиакос П 3 3.0 3 1.5 3 6 0 0 3 13.5
Арис 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 1
АЕК 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 1
Рейтинг УЕФА = 33 / 4 = 8.25 (Сумма очков / Число команд)
Сезон 2020/2021
Олимпиакос П 1 1.0 1 0.5 3 6 0 0 5 12.5
ПАОК 2 2.0 0 0.0 1 2 3 3 7
АЕК 2 2.0 0 0.0 1 2 0 0 1 5
ОФИ 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.5 0.5
Арис 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.5 0.5
Рейтинг УЕФА = 25.5 / 5 = 5.1 (Сумма очков / Число команд)