Сезон 2024/2025
Астана 4 4.0 1 0.5 1 2 2 2 8.5
Ордабасы 1 1.0 1 0.5 0 0 0 0 1.5
Актобе 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 1
Тобол Кс 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 1
Рейтинг УЕФА = 12 / 4 = 3 (Сумма очков / Число команд)
Сезон 2023/2024
Астана 3 3.0 2 1.0 1 2 1 1 7
Тобол Кс 3 3.0 1 0.5 0 0 0 0 3.5
Актобе 1 1.0 1 0.5 0 0 0 0 1.5
Ордабасы 0 0.0 1 0.5 0 0 0 0 0.5
Рейтинг УЕФА = 12.5 / 4 = 3.125 (Сумма очков / Число команд)
Сезон 2022/2023
Тобол Кс 2 2.0 2 1.0 0 0 0 0 3
Кызыл-Жар 1 1.0 1 0.5 0 0 0 0 1.5
Астана 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0
Кайрат 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0
Рейтинг УЕФА = 4.5 / 4 = 1.125 (Сумма очков / Число команд)
Сезон 2021/2022
Кайрат 4 4.0 2 1.0 0 0 2 2 1.5 8.5
Шахтер Кг 1 1.0 2 1.0 0 0 0 0 2
Астана 1 1.0 1 0.5 0 0 0 0 1.5
Тобол Кс 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 1
Рейтинг УЕФА = 13 / 4 = 3.25 (Сумма очков / Число команд)
Сезон 2020/2021
Кайрат 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 1 2
Астана 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 1
Ордабасы 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.5 0.5
Кайсар 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.5 0.5
Рейтинг УЕФА = 4 / 4 = 1 (Сумма очков / Число команд)