Сезон 2024/2025
ФКСБ 4 4.0 3 1.5 3 6 2 2 13.5
ЧФР 4 4.0 1 0.5 0 0 0 0 4.5
Корвинул 1 1.0 1 0.5 0 0 0 0 1.5
Университатя Кр 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 1
Рейтинг УЕФА = 20.5 / 4 = 5.125 (Сумма очков / Число команд)
Сезон 2023/2024
Фарул 6 6.0 0 0.0 0 0 0 0 6
Сепси 3 3.0 2 1.0 0 0 0 0 4
ФКСБ 2 2.0 1 0.5 0 0 0 0 2.5
ЧФР 0 0.0 1 0.5 0 0 0 0 0.5
Вииторул 0
Рейтинг УЕФА = 13 / 5 = 2.6 (Сумма очков / Число команд)
Сезон 2022/2023
ЧФР 3 3.0 5 2.5 3 6 2 2 13.5
ФКСБ 4 4.0 0 0.0 0 0 2 2 6
Университатя Кр 2 2.0 3 1.5 0 0 0 0 3.5
Сепси 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 1
Рейтинг УЕФА = 24 / 4 = 6 (Сумма очков / Число команд)
Сезон 2021/2022
ЧФР 3 3.0 1 0.5 1 2 1 1 1 7.5
ФКСБ 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 1
Сепси 0 0.0 2 1.0 0 0 0 0 1
Университатя Кр 0 0.0 1 0.5 0 0 0 0 0.5
Рейтинг УЕФА = 10 / 4 = 2.5 (Сумма очков / Число команд)
Сезон 2020/2021
ЧФР 3 3.0 1 0.5 1 2 2 2 2 9.5
ФКСБ 1 1.0 1 0.5 0 0 0 0 1.5 3
Ботошани 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 1 2
Университатя Кр 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.5 0.5
Рейтинг УЕФА = 15 / 4 = 3.75 (Сумма очков / Число команд)