Россия. Премьер-лига 2018-2019, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч
1 301515 20137 415 613 57 - 2939 - 1326 - 12 644026 Енисей Енисей Рубин    4 : 1    4 : 1    1 : 0
2 301515 1697 854 614 45 - 2825 - 1217 - 15 563225 Уфа Уфа Оренбург    1 : 0    1 : 0    0 : 2
3 301515 1696 836 633 55 - 2329 - 1115 - 10 563024 Рубин Рубин Крылья Советов    1 : 0    1 : 0    6 : 0
4 301515 1487 953 725 46 - 2327 - 1220 - 16 512924 Крылья Советов Динамо Уфа    6 : 0    3 : 3    1 : 0
5 301515 1487 733 945 36 - 3131 - 1318 - 16 492724 Оренбург Крылья Советов Енисей    0 : 2    6 : 0    4 : 1
6 301515 1266 1072 827 40 - 3313 - 913 - 15 462520 Динамо Краснодар Ростов    3 : 3    0 : 1    1 : 0
7 301515 1275 743 1147 39 - 3418 - 1215 - 27 432518 Спартак Спартак Анжи    2 : 0    2 : 0    2 : 0
8 301515 1165 963 1037 28 - 3014 - 821 - 22 422418 Ростов Ахмат Спартак    1 : 0    0 : 1    2 : 0
9 301515 1074 1135 956 25 - 2319 - 1611 - 15 412417 Ахмат Оренбург Ахмат    0 : 1    0 : 2    0 : 1
10 301515 1054 875 1236 33 - 4515 - 1513 - 21 382217 Анжи Ростов Динамо    2 : 0    1 : 0    3 : 3
11 301515 751 1569 845 24 - 3017 - 1011 - 18 362112 Краснодар Арсенал Арсенал    0 : 1    3 : 3    3 : 3
12 301515 653 1552 9510 28 - 2818 - 1814 - 31 332011 Арсенал Анжи ЦСКА    3 : 3    2 : 0    0 : 6
13 301515 853 422 18810 25 - 4615 - 175 - 25 281711 ЦСКА Локомотив Урал    0 : 6    0 : 1    0 : 2
14 301515 551 1128 1486 24 - 3411 - 1511 - 21 261711 Локомотив ЦСКА Краснодар    0 : 1    0 : 6    0 : 1
15 301515 530 679 1956 13 - 5015 - 229 - 17 21169 Урал Зенит Локомотив    0 : 2    1 : 4    0 : 1
16 301515 421 841 18913 24 - 558 - 259 - 33 20104 Зенит Урал Зенит    1 : 4    0 : 2    1 : 4
-  Лига чемпионов (групповой этап)
-  Лига чемпионов (3-й отборочный раунд)
-  Лига Европы (групповой этап)
-  Лига Европы (3-й отборочный раунд)
-  Лига Европы (2-й отборочный раунд)
-  Стыковые матчи
-  Зона вылета

Из регламента

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице определяются:

• по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);

• по наибольшему числу побед во всех матчах;

• по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

• по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

• по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах