Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 431 162 103 35 0 1 80 144 31024
Кубок России 38 13 1 3 0 0 15 5 2298
Переходные матчи 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Cуперкубок 6 1 3 0 0 0 1 3 421
Лига чемпионов 34 10 5 2 0 0 11 8 2061
Лига Европы 33 10 7 2 0 0 8 7 2201
Кубок УЕФА 9 4 0 1 0 0 4 2 513
Сборная 55 30 13 2 0 0 7 21 4128
Всего 607 230 132 45 0 1 126 190 42736

За иностранные клубы

И Г ГП
4 1 0 1 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты