Энцо Фернандес - 2024-2025
Энцо Фернандес
Enzo Fernandez

Текущий клуб | Челси | Дата рождения | 17.01.2001 |
Амплуа | Полузащитник | Рост | |
Гражданство | Аргентина | Вес |
Матчи с 15 июня 2024 по 15 июля 2025 (1) | ||||||||||||
Турнир | И | Г | ГП | Мин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-лига | 27 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2140 | |||
Кубок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | |||
Кубок лиги | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Лига конференций | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 207 | |||
Сборная | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 704 | |||
Всего | 41 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3173 |
(1) |
- Кроме матчей,
сыгранных за сборную, с 15 июня 2024 по 15 июля 2024 и матчей, сыгранных за клуб, с 15 июня 2025 по 15 июля 2025. |
Дата |
|
Матч | Мин | Г | ГП | События | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2025 | Сборная | Уругвай - Аргентина | 90 | ||||||||
16.03.2025 | Премьер-лига | Арсенал - Челси | 90 | ||||||||
13.03.2025 | Лига конференций | Челси - Копенгаген | 46 | ||||||||
09.03.2025 | Премьер-лига | Челси - Лестер | 90 | 1 | |||||||
06.03.2025 | Лига конференций | Копенгаген - Челси | 44 | 1 | |||||||
25.02.2025 | Премьер-лига | Челси - Саутгемптон | 90 | ||||||||
22.02.2025 | Премьер-лига | Астон Вилла - Челси | 90 | 1 | |||||||
14.02.2025 | Премьер-лига | Брайтон - Челси | 90 | ||||||||
08.02.2025 | Кубок | Брайтон - Челси | 32 | ||||||||
03.02.2025 | Премьер-лига | Челси - Вест Хэм | 90 | ||||||||
25.01.2025 | Премьер-лига | Манчестер Сити - Челси | 90 | ||||||||
14.01.2025 | Премьер-лига | Челси - Борнмут | 90 | ||||||||
04.01.2025 | Премьер-лига | Кристал Пэлас - Челси | 90 | ||||||||
30.12.2024 | Премьер-лига | Ипсвич - Челси | 90 | ||||||||
26.12.2024 | Премьер-лига | Челси - Фулхэм | 90 | ||||||||
22.12.2024 | Премьер-лига | Эвертон - Челси | 90 | ||||||||
15.12.2024 | Премьер-лига | Челси - Брентфорд | 90 | 1 | |||||||
08.12.2024 | Премьер-лига | Тоттенхэм Хотспур - Челси | 90 | 1 | |||||||
04.12.2024 | Премьер-лига | Саутгемптон - Челси | 90 | 1 | |||||||
01.12.2024 | Премьер-лига | Челси - Астон Вилла | 90 | 1 | |||||||
23.11.2024 | Премьер-лига | Лестер - Челси | 90 | 1 | 1 | ||||||
20.11.2024 | Сборная | Аргентина - Перу | 90 | ||||||||
15.11.2024 | Сборная | Парагвай - Аргентина | 77 | 1 | |||||||
10.11.2024 | Премьер-лига | Челси - Арсенал | 22 | 1 | |||||||
07.11.2024 | Лига конференций | Челси - Ноа | 46 | 3 | |||||||
03.11.2024 | Премьер-лига | Манчестер Юнайтед - Челси | 19 | ||||||||
30.10.2024 | Кубок лиги | Ньюкасл Юнайтед - Челси | 90 | ||||||||
27.10.2024 | Премьер-лига | Челси - Ньюкасл Юнайтед | 18 | ||||||||
24.10.2024 | Лига конференций | Панатинаикос - Челси | 71 | ||||||||
20.10.2024 | Премьер-лига | Ливерпуль - Челси | 37 | ||||||||
16.10.2024 | Сборная | Аргентина - Боливия | 90 | ||||||||
11.10.2024 | Сборная | Венесуэла - Аргентина | 85 | ||||||||
06.10.2024 | Премьер-лига | Челси - Ноттингем Форест | 81 | ||||||||
28.09.2024 | Премьер-лига | Челси - Брайтон | 79 | ||||||||
21.09.2024 | Премьер-лига | Вест Хэм - Челси | 84 | ||||||||
10.09.2024 | Сборная | Колумбия - Аргентина | 85 | ||||||||
06.09.2024 | Сборная | Аргентина - Чили | 90 | ||||||||
01.09.2024 | Премьер-лига | Челси - Кристал Пэлас | 90 | ||||||||
25.08.2024 | Премьер-лига | Вулверхэмптон - Челси | 90 | ||||||||
18.08.2024 | Премьер-лига | Челси - Манчестер Сити | 90 | ||||||||
15.07.2024 | Сборная | Аргентина - Колумбия | 1 : 0 ОТ |
97 |
И | - игры | - жёлтая карточка | - Замена. Выход на поле. | ||
Г | - забитые голы | - вторая жёлтая карточка | - Ушел с поля. | ||
ГП | - голевые передачи | - красная карточка | |||
Мин | - минуты |