Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 32 14 8 7 1 0 2 12 2540
Кубок России 1 0 0 0 0 0 1 0 20
Первый дивизион 15 3 4 1 0 0 9 3 720
Лига чемпионов 11 4 0 2 1 0 2 4 796
Лига Европы 16 4 2 4 0 0 3 5 1168
Кубок УЕФА 7 0 0 2 0 0 0 1 613
Сборная 16 1 0 0 0 0 8 5 787
Всего 98 26 14 16 2 0 25 30 6644

За иностранные клубы

И Г ГП
48 10 2 3 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты