Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 193 55 9 42 2 0 50 39 13203
Кубок России 23 8 0 4 0 0 5 3 1651
Cуперкубок 2 1 0 0 0 0 1 0 103
Первый дивизион 60 21 0 7 1 0 8 15 4529
Премьер-лига 41 11 0 5 0 1 3 25 2985
Бундеслига 1 68 16 5 11 0 0 23 15 4260
Лига чемпионов 16 3 2 2 0 0 2 6 1201
Лига Европы 5 3 0 1 0 0 1 2 341
Суперкубок УЕФА 1 1 0 0 0 0 0 0 90
Кубок УЕФА 19 11 0 4 1 0 0 5 1610
Кубок Интертото 5 3 0 1 0 0 1 1 378
Сборная 33 8 1 4 0 0 20 10 1253
Всего 466 141 17 81 4 1 114 121 31604

За иностранные клубы

И Г ГП
98 24 0 7 0 1
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты