Команда И В Н П Г ГП Мин
Зенит Зенит 7 2 1 4 0 1 1 0 0 2 4 434
Ростов Ростов 7 2 2 3 1 0 2 0 0 3 0 439
Милан Милан 7 2 2 3 1 0 0 0 0 0 3 605
Урал Урал 7 4 3 0 1 2 2 0 0 3 2 331
Динамо Динамо 6 3 0 3 0 2 2 0 0 3 3 261
Уфа Уфа 6 3 3 0 1 1 0 0 0 2 1 433
Локомотив Локомотив 5 0 2 3 1 0 0 0 0 2 2 278
Ахмат Ахмат 5 3 2 0 2 1 0 0 0 1 3 358
Интер Интер 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 3 429
Ювентус Ювентус 5 3 1 1 2 2 1 0 0 0 5 425
Рома Рома 5 3 1 1 0 1 0 0 0 0 4 399
Лечче Лечче 5 3 2 0 0 1 1 0 0 2 2 290
Болонья Болонья 5 2 2 1 1 2 2 0 0 0 3 403
Монца Монца 5 3 1 1 3 1 2 0 0 1 3 347
Торино Торино 5 3 1 1 3 2 0 0 0 0 2 430
Верона Верона 5 3 1 1 4 1 1 0 0 1 3 305
Спартак Спартак 4 2 0 2 0 1 3 0 0 0 1 353
ЦСКА ЦСКА 4 2 1 1 0 1 2 0 0 0 1 356
Крылья Советов Крылья Советов 4 0 2 2 0 0 2 1 0 2 1 177
Испания Испания 4 0 0 4 2 0 2 0 0 0 1 349
Эмполи Эмполи 4 2 0 2 1 0 0 0 0 1 3 254
Фиорентина Фиорентина 4 1 2 1 1 0 1 0 0 1 2 282
Лацио Лацио 4 1 0 3 1 0 0 0 0 0 2 314
Арсенал Арсенал 4 3 0 1 1 1 0 0 0 1 3 268
Сочи Сочи 4 1 1 2 1 2 1 0 0 2 0 269
Северная Македония Северная Македония 4 2 2 0 3 0 0 0 0 1 1 282
Сассуоло Сассуоло 4 4 0 0 4 4 0 0 0 1 2 267
Тамбов Тамбов 4 2 2 0 0 0 1 0 0 1 2 276
Химки Химки 3 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 230
Греция Греция 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 289
Чехия Чехия 3 1 1 1 1 1 2 0 0 0 1 263
Кальяри Кальяри 3 2 1 0 2 1 0 0 0 0 3 237
Аталанта Аталанта 3 2 0 1 2 0 0 0 0 0 2 246
Дженоа Дженоа 3 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 196
Салернитана Салернитана 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 249
Краснодар Краснодар 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 194
Гибралтар Гибралтар 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 3 182
Болгария Болгария 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 157
Швеция Швеция 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 127
Ливерпуль Ливерпуль 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 140
Реал Реал 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Барселона Барселона 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 158
Удинезе Удинезе 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 169
Аякс Аякс 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 141
Брага Брага 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 156
Сампдория Сампдория 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 153
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 158
Оренбург Оренбург 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 93
Украина Украина 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Шотландия Шотландия 2 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 180
Норвегия Норвегия 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Кипр Кипр 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 175
Албания Албания 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 165
Кремонезе Кремонезе 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 173
Специя Специя 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 141
Унион Б Унион Б 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 179
Ротор Ротор 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 166
Пари Нижний Новгород Пари Нижний Новгород 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 114
Ракув Ракув 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 190
Рубин Рубин 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 12
Анжи Анжи 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Португалия Португалия 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 81
Рейнджерс Рейнджерс 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 90
Парма Парма 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 75
Турция Турция 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Эстония Эстония 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 90
Белоруссия Белоруссия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 89
Фрозиноне Фрозиноне 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 90
Узбекистан Узбекистан 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 28
Таиланд Таиланд 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 32
Комо Комо 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 79
Косово Косово 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 72
Всего 223 108 51 64 57 41 35 1 0 38 110 16097
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты