Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 53 0 7 7 0 0 4 12 4276
Кубок России 5 0 0 1 0 0 0 1 431
Премьер-лига 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Бундеслига 1 53 0 0 5 0 0 14 7 3719
Лига 1 14 0 0 0 0 0 1 0 1203
Лига чемпионов 10 1 1 0 0 0 7 0 400
Лига Европы 8 1 0 1 0 0 3 2 498
Сборная 43 2 1 3 0 0 15 10 2585
Всего 187 4 9 17 0 0 45 32 13113
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты