Команда И В Н П Г ГП Мин
Рубин Рубин 5 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 322
Урал Урал 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 370
Зенит Зенит 4 0 1 3 0 1 1 0 0 0 1 343
Локомотив Локомотив 4 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 343
Вердер Вердер 4 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 210
Байер Байер 4 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 233
Майнц Майнц 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 284
Вольфсбург Вольфсбург 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 351
Арсенал Арсенал 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 330
Краснодар Краснодар 4 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 358
Уфа Уфа 4 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1 264
Динамо Динамо 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 270
ЦСКА ЦСКА 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 270
Ростов Ростов 3 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 270
Ахмат Ахмат 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 2 258
Реал Реал 3 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 195
Бавария Бавария 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 258
Севилья Севилья 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 275
Штутгарт Штутгарт 3 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0 157
Генк Генк 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 108
Боруссия Д Боруссия Д 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 124
Кельн Кельн 3 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 129
Сочи Сочи 3 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 241
Албания Албания 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 154
Бохум Бохум 3 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 140
Фрайбург Фрайбург 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 270
Хоффенхайм Хоффенхайм 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 264
Тамбов Тамбов 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 270
Крылья Советов Крылья Советов 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 106
Химки Химки 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 171
Болгария Болгария 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 161
Португалия Португалия 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 100
Англия Англия 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 116
Челси Челси 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Бенфика Бенфика 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 38
Брага Брага 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 102
Герта Герта 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 163
Боруссия М Боруссия М 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 175
Польша Польша 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 90
Украина Украина 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 91
Шотландия Шотландия 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 144
Фарерские острова Фарерские острова 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 179
Словакия Словакия 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Грузия Грузия 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 136
Израиль Израиль 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Белоруссия Белоруссия 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 63
Аугсбург Аугсбург 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Дармштадт Дармштадт 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Наполи Наполи 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 39
ЧФР ЧФР 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 116
Черногория Черногория 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Унион Б Унион Б 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 151
Хайденхайм Хайденхайм 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 90
Ротор Ротор 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 180
Косово Косово 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 162
Испания Испания 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 60
Хорватия Хорватия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 27
Италия Италия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Нидерланды Нидерланды 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Германия Германия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 22
Бетис Бетис 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Сельта Сельта 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Атлетико Атлетико 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Вильярреал Вильярреал 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Барселона Барселона 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Мальорка Мальорка 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Алавес Алавес 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Атлетик Атлетик 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Рапид В Рапид В 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 25
КАМАЗ КАМАЗ 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Оренбург Оренбург 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Бразилия Бразилия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 21
Бельгия Бельгия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 13
Молдавия Молдавия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 32
Северная Ирландия Северная Ирландия 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 90
Уэльс Уэльс 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 83
Кипр Кипр 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 27
Турция Турция 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Эстония Эстония 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60
Уотфорд Уотфорд 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Райо Вальекано Райо Вальекано 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Жирона Жирона 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Вальядолид Вальядолид 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 33
Кувейт Кувейт 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 29
Пари Нижний Новгород Пари Нижний Новгород 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 90
Родина Родина 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71
Всего 187 76 34 77 4 9 17 0 0 45 32 13113
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты