Команда И В Н П Г ГП Мин
Ростов Ростов 4 2 0 2 0 0 0 0 0 3 1 103
Урал Урал 4 1 0 3 0 0 1 0 0 2 1 196
Факел Факел 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 251
Спартак Спартак 3 2 0 1 1 0 1 0 0 2 1 92
Динамо Динамо 3 2 0 1 0 0 1 1 0 2 1 131
ЦСКА ЦСКА 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 161
Торпедо Торпедо 3 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 145
КАМАЗ КАМАЗ 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 3 172
Балтика Балтика 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 130
Нефтехимик Нефтехимик 3 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 55
Енисей Енисей 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 102
Ротор Ротор 3 1 0 2 0 0 0 0 0 2 1 122
Алания Алания 3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 2 175
Олимп-Долгопрудный Олимп-Долгопрудный 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 242
Велес Велес 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 203
Крылья Советов Крылья Советов 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 12
Кубань Кубань 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 90
Ахмат Ахмат 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 67
Томь Томь 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 148
Волгарь Волгарь 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 43
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 138
Арсенал Арсенал 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 17
Сочи Сочи 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 79
Краснодар Краснодар 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 62
Уфа Уфа 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 47
Спартак-2 Спартак-2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 162
Краснодар-2 Краснодар-2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 165
Ленинградец Ленинградец 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 125
Родина Родина 2 2 0 0 2 0 1 0 0 1 1 109
Олимп Х Олимп Х 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 83
Акрон Акрон 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 130
Локомотив Локомотив 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7
Рубин Рубин 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Торпедо Вл Торпедо Вл 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 66
Металлург Лп Металлург Лп 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 64
Текстильщик Текстильщик 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Зенит-2 Зенит-2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 87
Динамо Ст Динамо Ст 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 68
Коломна Коломна 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
Луки-Энергия Луки-Энергия 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 88
Звезда СПб Звезда СПб 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Пари Нижний Новгород Пари Нижний Новгород 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Муром Муром 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 74
Всего 92 48 13 31 8 1 15 1 0 41 45 4400
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты