Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 105 35 20 18 0 0 9 34 8541
Кубок России 24 4 0 4 0 1 8 6 1414
Cуперкубок 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Первый дивизион 63 16 0 21 0 0 19 22 4053
Зона «Юг» 24 2 0 4 0 0 3 9 1790
Лига чемпионов 2 0 0 1 0 0 2 1 39
Сборная 32 6 2 6 0 0 4 8 2457
Всего 251 63 22 54 0 1 45 80 18384
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты