Команда И В Н П Г ГП Мин
Ростов Ростов 9 2 2 5 0 0 2 0 0 2 7 501
Динамо Динамо 8 4 0 4 0 0 0 0 0 5 3 318
ЦСКА ЦСКА 7 1 2 4 0 0 0 0 0 1 6 388
Спартак Спартак 6 3 0 3 1 0 2 0 0 1 5 346
Краснодар Краснодар 6 1 0 5 0 1 0 0 0 4 1 226
Зенит Зенит 5 1 1 3 1 1 0 0 0 1 3 308
Торпедо Торпедо 5 3 0 2 1 1 1 0 0 2 2 274
Ахмат Ахмат 5 2 0 3 1 0 0 0 0 2 2 298
Сочи Сочи 5 4 1 0 1 1 0 0 0 1 3 349
Урал Урал 4 3 0 1 0 1 0 0 0 1 4 242
Факел Факел 4 3 0 1 0 0 0 0 0 1 2 233
Уфа Уфа 4 1 1 2 0 1 0 0 0 1 3 228
Крылья Советов Крылья Советов 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 3 244
Локомотив Локомотив 3 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 125
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 136
КАМАЗ КАМАЗ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 50
Текстильщик Текстильщик 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 166
Нефтехимик Нефтехимик 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 198
Енисей Енисей 3 3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 177
Алания Алания 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 170
Пари Нижний Новгород Пари Нижний Новгород 3 2 0 1 0 1 1 0 0 2 1 134
Кубань Кубань 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 162
Болгария Болгария 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 108
Нидерланды Нидерланды 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 139
Германия Германия 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 147
Балтика Балтика 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 66
Северная Ирландия Северная Ирландия 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 154
Люксембург Люксембург 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 24
Израиль Израиль 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 75
Олимп-Долгопрудный Олимп-Долгопрудный 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 96
Краснодар-2 Краснодар-2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 72
Родина Родина 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 151
Черноморец Черноморец 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 19
Шинник Шинник 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 90
Рубин Рубин 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 24
Химки Химки 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10
Томь Томь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Швейцария Швейцария 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 46
Франция Франция 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 65
Волгарь Волгарь 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 58
Арсенал Арсенал 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Оренбург Оренбург 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 60
Молдавия Молдавия 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Азербайджан Азербайджан 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15
Румыния Румыния 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 85
Финляндия Финляндия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 68
Уэльс Уэльс 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 45
Венгрия Венгрия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 19
Грузия Грузия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 82
Эстония Эстония 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 77
Андорра Андорра 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 25
Армения Армения 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 45
Сан-Марино Сан-Марино 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 15
Словения Словения 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 69
Судува Судува 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 90
Ротор Ротор 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 17
Тамбов Тамбов 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 74
Спартак-2 Спартак-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 90
Косово Косово 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 27
Чайка Чайка 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 42
Велес Велес 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Салют Белгород Салют Белгород 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 44
Акрон Акрон 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 44
Всего 148 64 24 60 13 10 11 0 0 55 78 7921
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты