Команда И В Н П Г ГП Мин
Зенит Зенит 16 1 4 11 5 1 7 0 1 2 8 1178
Краснодар Краснодар 15 5 0 10 10 2 5 0 0 4 2 1011
ЦСКА ЦСКА 14 6 3 5 3 0 4 0 1 3 7 963
Динамо Динамо 13 7 4 2 9 4 5 0 0 1 5 1051
Оренбург Оренбург 13 6 2 5 3 2 2 0 0 3 4 878
Локомотив Локомотив 12 4 3 5 3 0 3 0 0 6 3 590
Ростов Ростов 12 4 3 5 6 1 7 0 0 4 1 803
Рубин Рубин 12 5 4 3 2 3 5 0 0 3 2 764
Ахмат Ахмат 12 5 5 2 3 3 2 0 1 5 2 702
Урал Урал 11 5 3 3 6 3 2 0 0 2 2 819
Крылья Советов Крылья Советов 10 7 0 3 7 0 1 0 0 1 3 853
Сочи Сочи 10 4 2 4 4 1 6 0 0 1 2 807
Арсенал Арсенал 9 4 1 4 4 2 3 0 0 2 4 625
Факел Факел 8 6 0 2 2 2 2 0 0 2 1 573
Уфа Уфа 8 2 4 2 1 1 2 0 0 3 2 505
Спартак Спартак 6 0 0 6 2 0 1 0 0 1 3 430
Химки Химки 6 4 1 1 3 2 2 0 0 0 3 516
Пари Нижний Новгород Пари Нижний Новгород 6 1 3 2 1 0 1 0 0 3 1 333
Тамбов Тамбов 5 3 0 2 2 1 0 0 0 2 1 313
Балтика Балтика 4 2 0 2 0 2 0 0 0 0 3 326
Енисей Енисей 4 2 1 1 3 0 1 0 0 2 0 232
Анжи Анжи 3 2 1 0 3 0 1 0 0 1 1 212
Луч Луч 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 270
Ротор Ротор 3 2 0 1 1 0 2 0 0 0 2 246
Торпедо Торпедо 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 135
Кубань Кубань 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 179
Бенфика Бенфика 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 99
Волгарь Волгарь 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 121
Зенит-2 Зенит-2 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 180
 Сибирь Сибирь 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 153
Авангард К Авангард К 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 180
Тюмень Тюмень 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 180
Наполи Наполи 2 2 0 0 2 1 2 0 0 1 0 135
Лестер Лестер 2 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 167
Спартак-2 Спартак-2 2 1 0 1 3 0 0 0 0 2 0 50
Акрон Акрон 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 104
Шинник Шинник 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90
 Амкар Амкар 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 75
Болгария Болгария 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 32
Швеция Швеция 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 44
Дания Дания 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 29
Легия Легия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8
Динамо Мх Динамо Мх 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 89
Ирак Ирак 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70
Молдавия Молдавия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 26
Словакия Словакия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 25
Финляндия Финляндия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Камерун Камерун 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 44
Венгрия Венгрия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9
Мальта Мальта 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 7
Катар Катар 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 44
Узбекистан Узбекистан 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 77
Киргизия Киргизия 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 46
Куба Куба 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 30
Кения Кения 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 67
Тосно Тосно 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10
Родина Родина 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Всего 260 109 53 98 100 32 78 0 3 71 73 17600
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты