Команда И В Н П Г ГП Мин
Локомотив Локомотив 100 49 21 30 1 3 22 1 1 11 41 6962
Ахмат Ахмат 41 16 10 15 0 7 16 2 0 1 8 3430
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 27 12 6 9 1 0 6 1 0 11 5 1509
Ротор Ротор 25 16 3 6 2 0 5 0 0 1 6 2171
Динамо-2 Динамо-2 19 10 2 7 1 0 6 0 0 4 1 1401
Тюмень Тюмень 13 3 4 6 0 0 4 0 0 0 0 1170
Россия U21 Россия U21 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 64
Всего 227 106 47 74 5 10 59 4 1 30 61 16707
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты