Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 66 3 5 9 0 1 8 11 5167
Кубок России 27 4 1 3 0 0 2 7 2224
Cуперкубок 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Лига 1 28 1 0 5 0 0 5 4 2176
Лига чемпионов 1 0 0 1 0 0 1 0 -16
Лига Европы 18 1 0 3 0 0 6 3 1158
Сборная 2 0 0 0 0 1 0 1 110
Всего 143 9 6 22 0 2 22 26 10909
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты