Команда И В Н П Г ГП Мин
Краснодар-2 Краснодар-2 62 31 13 18 3 0 19 2 0 5 6 5034
Алания Алания 43 14 12 17 3 0 10 1 3 3 10 3489
Россия U21 Россия U21 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Краснодар-3 Краснодар-3 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 147
Краснодар Краснодар 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Всего 110 46 26 38 6 0 31 3 4 8 17 8940
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты