Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 74 21 6 11 0 0 14 47 4750
Кубок России 15 1 0 1 0 0 9 6 558
Первый дивизион 51 25 2 7 0 0 12 24 3492
Зона «Юг» 98 26 0 10 0 0 30 49 5853
Лига Европы 1 0 0 1 0 0 1 0 26
Лига конференций 3 0 0 0 0 0 2 1 95
Сборная 1 0 0 0 0 0 1 0 27
Всего 243 73 8 30 0 0 69 127 14801
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты