Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 84 5 4 30 0 0 8 1 6934
Кубок России 6 0 0 1 0 0 0 0 540
Бундеслига 1 12 0 0 3 0 0 5 2 699
Лига чемпионов 41 1 0 9 0 0 1 0 3611
Лига Европы 26 1 0 7 0 1 1 1 2185
Лига конференций 3 0 0 0 0 0 0 1 265
Кубок УЕФА 13 0 0 3 0 0 0 1 1163
Сборная 43 1 0 5 0 1 8 4 3253
Всего 228 8 4 58 0 2 23 10 18650
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты