Команда И В Н П Г ГП Мин
Зенит Зенит 50 15 11 24 0 0 10 0 0 3 0 4378
Спартак Спартак 48 25 9 14 0 0 2 0 1 0 2 4231
Рубин Рубин 45 22 12 11 0 0 2 0 0 1 0 3964
Локомотив Локомотив 42 19 9 14 0 0 2 0 0 0 0 3780
Крылья Советов Крылья Советов 39 26 8 5 0 0 0 0 1 1 2 3385
Динамо Динамо 38 12 13 13 0 0 0 0 0 0 0 3420
Ростов Ростов 38 20 8 10 0 0 1 0 0 0 1 3396
Ахмат Ахмат 33 26 2 5 0 2 2 0 0 0 0 2970
Краснодар Краснодар 31 12 9 10 0 0 2 0 0 0 0 2790
 Амкар Амкар 26 18 5 3 0 0 0 0 0 0 0 2340
Урал Урал 25 17 6 2 0 1 0 0 0 0 0 2250
Анжи Анжи 16 12 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1440
Томь Томь 16 12 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1440
Уфа Уфа 16 8 8 0 0 0 1 0 0 0 0 1440
Леон Сатурн Леон Сатурн 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1350
Кубань Кубань 15 10 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1350
Арсенал Арсенал 15 10 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1350
Москва Москва 13 6 3 4 0 0 1 0 0 0 0 1170
Торпедо Торпедо 12 8 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1080
Химки Химки 12 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1080
Сочи Сочи 11 5 3 3 0 1 1 0 0 0 0 990
Спартак Нч Спартак Нч 10 4 4 2 0 1 1 0 0 0 0 900
Оренбург Оренбург 10 7 2 1 0 0 1 0 0 0 0 900
Шинник Шинник 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 720
 Алания Алания 8 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 720
Мордовия Мордовия 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630
Пари Нижний Новгород Пари Нижний Новгород 7 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 630
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 540
Порту Порту 6 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 540
Португалия Португалия 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 450
Волга НН Волга НН 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 450
Факел Факел 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 450
Азербайджан Азербайджан 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 405
Лихтенштейн Лихтенштейн 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 432
Испания Испания 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 360
Манчестер Сити Манчестер Сити 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 360
Арсенал Арсенал 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 360
Бенфика Бенфика 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 360
Бавария Бавария 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 360
Вольфсбург Вольфсбург 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 360
Луч Луч 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
Словакия Словакия 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 345
Сербия Сербия 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 360
Виктория Пл Виктория Пл 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 360
Тамбов Тамбов 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 360
Уралан Уралан 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 270
 Ротор Ротор 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Швеция Швеция 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Нидерланды Нидерланды 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 270
Латвия Латвия 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Интер Интер 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 270
ПСВ ПСВ 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 270
Спарта П Спарта П 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Фейеноорд Фейеноорд 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 270
Спортинг Спортинг 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 270
Рома Рома 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 270
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Бельгия Бельгия 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 270
Австрия Австрия 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 270
Уэльс Уэльс 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 270
Люксембург Люксембург 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Эстония Эстония 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Израиль Израиль 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Армения Армения 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Хорватия Хорватия 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Германия Германия 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Астон Вилла Астон Вилла 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Челси Челси 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
ПСЖ ПСЖ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Реал Реал 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 180
Гамбург Гамбург 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Осер Осер 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Рейнджерс Рейнджерс 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Лион Лион 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Мидтьюлланн Мидтьюлланн 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
АЕК АЕК 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
ПАОК ПАОК 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 156
Црвена Звезда Црвена Звезда 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Байер Байер 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Севилья Севилья 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Базель Базель 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Палермо Палермо 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Анортосис Фамагуста Анортосис Фамагуста 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Партизан Партизан 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Бешикташ Бешикташ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Монако Монако 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Шахтер Шахтер 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Парма Парма 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Ференцварош Ференцварош 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Нефтчи Нефтчи 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Балтика Балтика 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Енисей Енисей 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
 Сибирь Сибирь 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Аргентина Аргентина 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Кот-д`Ивуар Кот-д`Ивуар 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 149
Бразилия Бразилия 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Корея Корея 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Молдавия Молдавия 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Северная Ирландия Северная Ирландия 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Румыния Румыния 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Норвегия Норвегия 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Финляндия Финляндия 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Северная Македония Северная Македония 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Венгрия Венгрия 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 135
Турция Турция 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Словения Словения 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Динамо З Динамо З 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Янг Бойз Янг Бойз 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Ружомберок Ружомберок 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Славен Славен 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
АИК АИК 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Лозанна Лозанна 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Черногория Черногория 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 92
Ротор Ротор 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Вольфсбергер Вольфсбергер 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Лудогорец Лудогорец 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Черноморец Черноморец 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Сокол Сокол 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Болгария Болгария 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Греция Греция 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Франция Франция 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 45
Англия Англия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Италия Италия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 45
Ливерпуль Ливерпуль 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Депортиво Депортиво 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Эспаньол Эспаньол 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Фенербахче Фенербахче 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Левски Левски 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Динамо Бх Динамо Бх 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Марсель Марсель 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Херенвен Херенвен 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Нанси Нанси 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Вардар Вардар 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Торпедо Вл Торпедо Вл 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Спартак Кс Спартак Кс 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Волгарь Волгарь 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Динамо Мх Динамо Мх 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Елец Елец 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Мексика Мексика 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Иран Иран 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Гана Гана 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Саудовская Аравия Саудовская Аравия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Чили Чили 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Новая Зеландия Новая Зеландия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Литва Литва 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Уругвай Уругвай 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Марокко Марокко 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45
Ирландия Ирландия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Египет Египет 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Казахстан Казахстан 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Катар Катар 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 58
Исландия Исландия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45
Андорра Андорра 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Белоруссия Белоруссия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Лех Лех 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Алжир Алжир 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Тосно Тосно 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Акрон Акрон 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Всего 894 479 197 218 0 8 39 1 2 6 17 79536
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты