Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 153 30 13 27 0 1 7 33 12696
Кубок России 41 6 0 8 0 0 9 8 2929
Переходные матчи 2 2 0 0 0 0 0 0 180
Первый дивизион 62 6 0 12 2 0 19 6 4216
Зона «Юг» 53 7 0 9 1 0 5 5 4270
Лига Европы 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Сборная 17 0 3 3 0 0 6 9 841
Всего 329 51 16 59 3 1 46 61 25222
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты