Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 113 0 (-101) 0 7 0 0 4 0 9985
Кубок России 6 0 (-6) 0 0 0 0 2 0 361
Cуперкубок 3 0 (-4) 0 1 0 0 0 0 270
Лига чемпионов 27 0 (-30) 0 1 0 0 0 0 2430
Лига Европы 18 0 (-24) 0 3 0 0 0 0 1620
Лига конференций 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Сборная 11 0 (-4) 0 0 0 0 6 2 616
Всего 180 0 0 12 0 0 12 2 15462

За иностранные клубы

И Г ГП
5 0 0 0 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты