Турнир | И | Г | ГП | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-лига | 13 | 0 (-25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | |
Кубок России | 12 | 0 (-19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | |
Первый дивизион | 15 | 0 (-19) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | |
Зона «Запад» | 1 | 0 (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Зона «Центр» | 5 | 0 (-7) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 420 | |
Всего | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4110 |
За иностранные клубы
И | Г | ГП | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И | - игры | - жёлтая карточка | - Замена. Выход на поле. | ||
Г | - забитые голы | - вторая жёлтая карточка | - Ушел с поля. | ||
ГП | - голевые передачи | - красная карточка | |||
Мин | - минуты |