Команда И В Н П Г ГП Мин
Смена Смена 108 49 28 31 4 0 21 0 0 31 19 7269
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 70 34 11 25 6 0 19 0 0 16 18 4800
Томь Томь 42 13 17 12 1 0 10 2 0 10 5 2911
КАМАЗ КАМАЗ 17 6 4 7 3 0 2 0 0 6 8 871
Зенит Пн Зенит Пн 16 2 2 12 0 0 4 0 0 0 1 1421
Арсенал Арсенал 13 5 5 3 0 0 3 0 0 3 5 873
Всего 266 109 67 90 14 0 59 2 0 66 56 18145
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты