Команда И В Н П Г ГП Мин
Нефтехимик Нефтехимик 8 4 2 2 1 1 1 0 0 3 5 481
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 7 3 2 2 0 0 1 0 0 4 3 299
Шинник Шинник 6 4 1 1 1 0 1 0 0 3 1 339
Балтика Балтика 6 2 1 3 0 0 0 0 0 3 1 380
Ротор Ротор 6 0 4 2 1 1 0 0 0 1 3 451
Краснодар-2 Краснодар-2 6 3 1 2 1 0 1 0 0 0 6 401
Рубин Рубин 5 2 2 1 1 0 0 0 0 2 3 268
Томь Томь 5 2 1 2 0 0 0 0 0 2 3 274
Арсенал Арсенал 5 3 2 0 1 1 0 0 0 3 2 217
Енисей Енисей 5 2 0 3 1 0 0 0 0 1 4 244
Авангард К Авангард К 5 4 0 1 1 0 0 0 0 2 2 264
Тюмень Тюмень 5 3 1 1 2 0 1 0 0 4 0 190
Кубань Кубань 4 2 1 1 1 0 0 0 0 2 2 197
Урал Урал 4 2 1 1 1 0 1 0 0 2 2 191
КАМАЗ КАМАЗ 4 3 1 0 2 0 1 0 0 3 1 167
Сочи Сочи 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 309
Чертаново Чертаново 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 4 284
Алания Алания 4 2 1 1 1 0 1 0 0 3 1 140
Тамбов Тамбов 4 2 0 2 2 0 1 0 0 2 1 200
Спартак-2 Спартак-2 4 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 268
Велес Велес 4 4 0 0 0 0 1 0 0 3 1 160
Торпедо Торпедо 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 222
Черноморец Черноморец 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3 184
Текстильщик Текстильщик 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 162
Мордовия Мордовия 3 1 2 0 1 0 1 0 0 2 0 138
Факел Факел 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 237
Северная Македония Северная Македония 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 199
Армавир Армавир 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 202
Краснодар Краснодар 3 2 0 1 2 0 0 0 0 0 3 197
Уфа Уфа 3 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 81
Пари Нижний Новгород Пари Нижний Новгород 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 265
Акрон Акрон 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 179
Зенит Зенит 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 87
Сокол Сокол 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 94
Ахмат Ахмат 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 76
Динамо Мх Динамо Мх 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 170
Луч Луч 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 116
Зенит-2 Зенит-2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 146
 Сибирь Сибирь 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 166
Родина Родина 2 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 49
Динамо Динамо 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 80
ЦСКА ЦСКА 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 45
Локомотив Локомотив 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 65
Ростов Ростов 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6
Металлург Лп Металлург Лп 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 65
Волгарь Волгарь 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 44
Оренбург Оренбург 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Динамо Ст Динамо Ст 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 24
Грузия Грузия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13
Эстония Эстония 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 64
Волга Волга 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10
Олимп-Долгопрудный Олимп-Долгопрудный 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Тосно Тосно 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Ленинградец Ленинградец 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 90
Динамо Вл Динамо Вл 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 44
Всего 169 83 37 49 25 7 16 0 0 66 80 9340
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты