Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 178 32 30 13 1 0 25 50 13900
Кубок России 19 5 1 0 0 0 6 4 1200
Cуперкубок 5 2 1 1 0 0 0 0 450
Серия А 100 13 17 1 0 0 53 30 4691
Лига чемпионов 15 3 3 0 0 0 5 3 930
Лига Европы 29 2 9 2 0 0 15 8 1461
Сборная 46 7 3 2 0 0 20 23 2196
Всего 392 64 64 19 1 0 124 118 24828

За иностранные клубы

И Г ГП
130 18 21 2 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты