Команда И В Н П Г ГП Мин
ЦСКА ЦСКА 15 4 3 8 2 1 1 0 0 1 7 1218
Ростов Ростов 15 8 2 5 0 3 1 0 0 3 5 1037
Урал Урал 15 9 4 2 4 3 1 0 0 1 4 1261
Зенит Зенит 14 4 4 6 4 3 2 1 0 0 5 1214
Рубин Рубин 14 7 4 3 5 4 1 0 0 2 5 1060
Краснодар Краснодар 13 6 3 4 3 0 0 0 0 3 5 914
Уфа Уфа 13 6 4 3 0 3 1 0 0 3 1 916
Спартак Спартак 12 2 4 6 2 1 1 0 0 2 1 943
Ахмат Ахмат 11 5 5 1 2 2 0 0 0 0 1 990
Крылья Советов Крылья Советов 10 5 4 1 2 2 1 0 0 3 2 710
 Амкар Амкар 10 4 3 3 3 1 0 0 0 3 3 656
Анжи Анжи 9 5 2 2 1 1 1 0 0 0 3 773
Динамо Динамо 8 4 3 1 3 1 0 0 0 2 2 611
Удинезе Удинезе 8 5 3 0 1 3 0 0 0 3 4 430
Арсенал Арсенал 8 4 1 3 1 1 1 0 0 1 1 655
Рома Рома 7 2 2 3 0 1 0 0 0 3 1 387
Болонья Болонья 7 2 2 3 1 0 0 0 0 5 0 298
Кубань Кубань 6 1 2 3 1 0 0 0 0 1 3 448
Ювентус Ювентус 6 0 2 4 2 0 0 0 0 2 0 381
Фиорентина Фиорентина 6 2 1 3 1 0 0 0 0 4 1 215
Оренбург Оренбург 6 4 1 1 1 1 2 0 0 1 2 489
Салернитана Салернитана 6 3 3 0 1 1 0 0 0 3 3 242
Верона Верона 6 3 2 1 2 0 0 0 0 3 2 332
Интер Интер 5 0 2 3 1 0 0 0 0 3 1 207
Милан Милан 5 2 1 2 1 1 0 0 0 2 2 248
Сампдория Сампдория 5 5 0 0 1 2 0 0 0 4 0 162
Дженоа Дженоа 5 3 2 0 0 2 1 0 0 3 2 256
Спортинг Спортинг 4 1 2 1 1 2 0 0 0 2 2 181
Наполи Наполи 4 2 0 2 1 2 0 0 0 2 1 209
Сассуоло Сассуоло 4 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 135
Торино Торино 4 2 1 1 0 0 0 0 0 3 1 172
Томь Томь 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 185
Ливерпуль Ливерпуль 3 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 86
Атлетико Атлетико 3 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 270
Эмполи Эмполи 3 1 2 0 0 1 0 0 0 1 2 182
Лечче Лечче 3 3 0 0 0 2 0 0 0 1 1 171
Лацио Лацио 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 189
Мордовия Мордовия 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 201
Енисей Енисей 3 3 0 0 2 2 0 0 0 1 1 222
Бельгия Бельгия 3 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 135
Кипр Кипр 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 181
Турция Турция 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 163
Специя Специя 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 160
Тосно Тосно 3 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 270
Порту Порту 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 180
Фенербахче Фенербахче 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 100
Шальке-04 Шальке-04 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 173
Копенгаген Копенгаген 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 172
Марсель Марсель 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 41
Байер Байер 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 102
Галатасарай Галатасарай 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 163
Ницца Ницца 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 174
Парма Парма 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 57
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 180
Австрия Австрия 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 59
Мальта Мальта 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 91
Белоруссия Белоруссия 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 91
Сан-Марино Сан-Марино 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 125
Словения Словения 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 119
Сербия Сербия 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 90
Монца Монца 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 121
Беневенто Беневенто 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 26
Фастав Фастав 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 168
Скендербеу Скендербеу 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 45
РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 43
Тамбов Тамбов 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 180
Ракув Ракув 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 117
Торпедо Торпедо 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 21
Химки Химки 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45
Болгария Болгария 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12
Испания Испания 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 67
Хорватия Хорватия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 46
Франция Франция 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 66
Дания Дания 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 61
Германия Германия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 61
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 22
Реал Реал 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6
Вильярреал Вильярреал 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 11
Мидтьюлланн Мидтьюлланн 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 10
Бешикташ Бешикташ 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 16
Кальяри Кальяри 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 44
Шериф Шериф 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 90
Балтика Балтика 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Волга НН Волга НН 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 63
Польша Польша 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 63
Аргентина Аргентина 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8
Кот-д`Ивуар Кот-д`Ивуар 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10
Иран Иран 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 56
Гана Гана 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 32
Бразилия Бразилия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 55
Корея Корея 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 16
Сочи Сочи 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Чили Чили 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 60
Новая Зеландия Новая Зеландия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Молдавия Молдавия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 68
Словакия Словакия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 32
Уругвай Уругвай 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 60
Румыния Румыния 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 61
Финляндия Финляндия 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 85
Камерун Камерун 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 25
Венгрия Венгрия 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6
Казахстан Казахстан 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18
Сирия Сирия 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 74
Аполлон Аполлон 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 37
Аталанта Аталанта 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Кремонезе Кремонезе 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 90
Венеция Венеция 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13
Фрозиноне Фрозиноне 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 27
Кротоне Кротоне 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 27
Штурм Штурм 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Армавир Армавир 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18
Таджикистан Таджикистан 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Кения Кения 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 84
Ротор Ротор 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Всего 393 182 99 112 65 65 19 1 0 124 119 24902
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты