Команда И В Н П Г ГП Мин
 Амкар Амкар 4 2 0 2 1 0 1 0 0 2 0 242
Томь Томь 4 1 1 2 1 0 3 0 0 0 2 340
Факел Факел 4 2 0 2 1 0 1 0 0 1 2 262
Чита Чита 4 1 1 2 1 0 2 0 0 3 0 222
Нет лого Кристалл См 4 3 1 0 2 0 2 0 0 0 2 309
Рубин Рубин 3 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 261
Химки Химки 3 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 259
Кубань Кубань 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 270
Спартак Нч Спартак Нч 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 2 252
Нефтехимик Нефтехимик 3 1 1 1 0 0 3 0 0 1 2 236
Черноморец Черноморец 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 119
Лада-Тольятти Лада-Тольятти 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 165
Новокузнецк Новокузнецк 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 180
Волгарь Волгарь 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 160
Балтика Балтика 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 169
СКА СКА 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 112
Енисей Енисей 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 149
Динамо СПб Динамо СПб 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 145
Уралан Уралан 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 57
Анжи Анжи 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Ахмат Ахмат 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Металлург Лп Металлург Лп 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 45
Урал Урал 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 45
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 56
Арсенал Арсенал 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 88
Локомотив НН Локомотив НН 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 90
Всего 59 24 15 20 10 0 27 0 0 9 26 4413
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты