Команда И В Н П Г ГП Мин
Чита Чита 5 3 0 2 0 0 1 0 0 0 1 433
Томь Томь 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 360
Спартак Нч Спартак Нч 4 0 1 3 0 0 2 0 0 1 0 324
Зенит Иж Зенит Иж 4 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 286
Черноморец Черноморец 3 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 225
Рубин Рубин 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 270
Лада-Тольятти Лада-Тольятти 3 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 270
 Амкар Амкар 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 254
Кубань Кубань 3 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 270
Нефтехимик Нефтехимик 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 270
Енисей Енисей 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 255
Нет лого Кристалл См 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 270
Уралан Уралан 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 108
Шинник Шинник 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 165
Химки Химки 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Волгарь Волгарь 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 105
Балтика Балтика 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
СКА СКА 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Торпедо Торпедо 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Анжи Анжи 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 70
Динамо Мх Динамо Мх 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15
КАМАЗ КАМАЗ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 16
Локомотив НН Локомотив НН 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 90
Факел Факел 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Динамо СПб Динамо СПб 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Всего 62 22 17 23 2 0 15 0 0 6 6 5046
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты