Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 241 9 2 38 4 1 12 16 20572
Кубок России 20 0 0 3 0 0 3 1 1499
Первый дивизион 41 0 1 8 0 0 0 2 3615
Лига чемпионов 8 0 1 1 0 0 0 0 720
Лига Европы 34 0 1 6 1 0 1 1 3014
Сборная 70 0 0 16 2 0 3 11 5763
Всего 414 9 5 72 7 1 19 31 35183
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты