Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 186 6 3 29 2 1 9 5 15888
Кубок России 18 1 0 3 0 0 1 0 1533
Cуперкубок 2 0 0 0 0 1 0 1 204
Первый дивизион 18 0 0 3 0 0 1 1 1526
Лига чемпионов 10 0 0 1 0 1 0 1 886
Лига Европы 23 0 0 0 0 0 2 0 1910
Сборная 61 0 0 9 1 0 7 8 4847
Всего 318 7 3 45 3 3 20 16 26794
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты