Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 114 0 (-91) 1 3 0 0 2 5 10079
Кубок России 5 0 (-7) 0 1 0 0 0 0 450
Cуперкубок 1 0 (-3) 0 0 0 0 0 0 90
Первый дивизион 2 0 (-6) 0 0 0 0 0 0 180
Зона «Запад» 13 0 (-10) 0 2 0 0 0 0 1170
Зона «Центр» 35 0 (-39) 0 2 0 0 1 2 3028
Бундеслига 1 2 0 (-3) 0 0 0 0 0 0 180
Лига чемпионов 2 0 (-2) 0 0 0 0 0 0 180
Лига Европы 34 0 (-41) 0 2 0 0 0 2 3029
Сборная 8 0 (-14) 1 0 0 0 0 1 676
Всего 216 0 2 10 0 0 3 10 19062

За иностранные клубы

И Г ГП
13 0 0 1 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты