Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 36 1 2 8 0 0 7 3 2681
Кубок России 2 0 0 1 0 0 0 1 156
Бундеслига 1 181 8 11 23 0 0 12 29 14727
Лига чемпионов 25 1 1 4 0 0 1 2 2102
Лига Европы 20 3 0 3 0 0 4 0 1469
Сборная 15 1 0 0 0 0 4 3 976
Всего 279 14 14 39 0 0 28 38 22111

За иностранные клубы

И Г ГП
218 11 11 30 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты