Команда И В Н П Г ГП Мин
Казахстан Казахстан 3 2 1 0 0 0 1 0 0 2 1 91
ЦСКА ЦСКА 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 177
Крылья Советов Крылья Советов 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 175
Ростов Ростов 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 27
Анжи Анжи 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 166
 Амкар Амкар 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 93
Манчестер Сити Манчестер Сити 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 125
ПСЖ ПСЖ 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 149
Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 162
ПСВ ПСВ 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 157
Панатинаикос Панатинаикос 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 117
Ювентус Ювентус 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 98
Динамо Бх Динамо Бх 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 119
Галатасарай Галатасарай 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 180
Металлист Металлист 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 180
Мордовия Мордовия 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 166
Турция Турция 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 52
Лех Лех 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 101
Слован Бр Слован Бр 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 180
 Алания Алания 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 80
Краснодар Краснодар 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 133
Спартак Спартак 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 27
Торпедо Торпедо 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Рубин Рубин 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 24
Химки Химки 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Кубань Кубань 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 78
Ахмат Ахмат 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 68
Греция Греция 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 25
Швейцария Швейцария 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 58
Франция Франция 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Швеция Швеция 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Нидерланды Нидерланды 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 9
Германия Германия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 15
Атлетик Атлетик 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 61
Мидтьюлланн Мидтьюлланн 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 16
Широки Бриег Широки Бриег 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Фейеноорд Фейеноорд 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
Монако Монако 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 61
Лацио Лацио 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 11
Дюделанж Дюделанж 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Волга НН Волга НН 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Кот-д`Ивуар Кот-д`Ивуар 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 77
Фарерские острова Фарерские острова 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Молдавия Молдавия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14
Румыния Румыния 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 62
Финляндия Финляндия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13
Уэльс Уэльс 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 27
Исландия Исландия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 12
Сербия Сербия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
ХБ Торсхавн ХБ Торсхавн 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Черногория Черногория 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
Всего 73 28 13 32 8 11 4 0 0 27 21 4213
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты