Команда И В Н П Г ГП Мин
Челябинск Челябинск 13 5 3 5 1 0 0 0 0 5 1 814
Динамо Кир Динамо Кир 10 8 1 1 1 0 3 0 0 1 3 788
Рубин-2 Рубин-2 8 5 3 0 1 0 0 0 0 1 3 604
Тюмень Тюмень 8 1 3 4 0 0 0 0 0 2 3 479
Волга Волга 8 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 548
Нефтехимик Нефтехимик 7 2 1 4 0 0 0 0 0 3 1 391
Зенит Иж Зенит Иж 7 2 2 3 0 0 0 0 0 2 2 411
Лада-Тольятти Лада-Тольятти 5 4 0 1 1 0 0 0 0 2 1 284
КАМАЗ КАМАЗ 5 2 0 3 0 0 3 0 0 2 1 288
Носта Носта 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 4 323
Химик Дз Химик Дз 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 443
Ростов Ростов 4 2 0 2 0 0 0 0 0 3 1 160
Оренбург Оренбург 4 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 288
Горняк У Горняк У 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 346
Сызрань-2003 Сызрань-2003 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 315
Сокол Сокол 3 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 225
 Амкар Амкар 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 156
Мордовия Мордовия 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 196
Октан Октан 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 253
Уфа Уфа 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 266
Кубань Кубань 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Спартак Нч Спартак Нч 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 141
Краснодар Краснодар 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 144
Тольятти Тольятти 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 110
Башинформсвязь-Динамо Башинформсвязь-Динамо 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Урал-2 Урал-2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 122
Лада Д Лада Д 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Звезда П Звезда П 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
ЦСКА ЦСКА 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 24
Шинник Шинник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Ахмат Ахмат 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Томь Томь 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Волга НН Волга НН 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Енисей Енисей 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Факел Факел 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Крылья Советов-2 Крылья Советов-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80
Анжи-Юниор Анжи-Юниор 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 21
Оренбург-2 Оренбург-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Уфа-2 Уфа-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Всего 139 61 28 50 7 0 11 0 0 33 33 9486
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты