Команда И В Н П Г ГП Мин
Крылья Советов Крылья Советов 28 12 7 9 1 1 6 0 0 7 6 1947
Спартак Спартак 27 13 5 9 1 1 6 0 0 6 3 2016
Локомотив Локомотив 26 7 4 15 0 2 2 0 0 4 6 1943
Динамо Динамо 25 8 7 10 0 2 8 0 0 3 6 1986
Зенит Зенит 25 9 5 11 1 2 1 0 0 3 5 1937
Леон Сатурн Леон Сатурн 22 11 5 6 3 0 2 0 0 8 3 1380
Ростов Ростов 21 12 3 6 2 0 3 0 0 4 1 1607
Рубин Рубин 20 12 1 7 2 0 4 0 0 0 7 1698
 Амкар Амкар 20 10 8 2 0 4 2 0 0 4 4 1449
Москва Москва 19 7 6 6 0 2 1 0 0 3 3 1481
Торпедо Торпедо 16 9 4 3 0 1 3 0 0 2 5 1250
Томь Томь 15 9 3 3 1 0 2 1 0 3 4 1021
Анжи Анжи 14 5 6 3 0 0 2 0 0 1 3 1127
 Алания Алания 14 9 2 3 0 1 4 0 0 4 1 1008
Шинник Шинник 12 5 4 3 1 0 3 1 0 2 3 920
Спартак Нч Спартак Нч 12 6 4 2 0 0 1 0 0 2 6 831
Кубань Кубань 11 4 4 3 1 0 1 0 0 2 2 865
Ахмат Ахмат 10 5 2 3 0 0 1 0 0 4 1 628
ЦСКА ЦСКА 9 0 1 8 0 0 2 0 0 0 1 803
Химки Химки 7 5 2 0 0 0 1 0 0 1 2 546
Черноморец Черноморец 6 3 1 2 0 1 2 0 0 1 1 446
Уралан Уралан 5 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 450
Сокол Сокол 5 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 450
Порту Порту 5 0 2 3 0 0 2 0 0 0 1 449
Интер Интер 5 1 0 4 0 0 1 0 0 2 1 314
Луч Луч 5 4 0 1 1 1 1 0 0 1 2 335
Португалия Португалия 3 0 1 2 0 0 2 0 0 0 2 207
Латвия Латвия 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 236
Торпедо Вл Торпедо Вл 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 225
Волга НН Волга НН 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 231
Факел Факел 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 239
Краснодар Краснодар 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 217
Рязань Рязань 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 187
 Ротор Ротор 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 135
Испания Испания 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 158
Челси Челси 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 135
ПСЖ ПСЖ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 148
Арсенал Арсенал 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 140
Реал Реал 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 113
Гамбург Гамбург 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 104
Осер Осер 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 153
Рейнджерс Рейнджерс 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 104
Фенербахче Фенербахче 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 90
Бенфика Бенфика 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Лилль Лилль 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 170
Мидтьюлланн Мидтьюлланн 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 162
ПАОК ПАОК 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 52
Севилья Севилья 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Партизан Партизан 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 91
Вольфсбург Вольфсбург 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 158
Трабзонспор Трабзонспор 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 115
Металлург Лп Металлург Лп 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 110
Динамо-Брянск Динамо-Брянск 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 172
Химик-Арсенал Химик-Арсенал 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 122
Ротор-2 Ротор-2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 105
Ирландия Ирландия 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 142
Лихтенштейн Лихтенштейн 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 36
Грузия Грузия 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 106
Израиль Израиль 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Албания Албания 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 135
Ружомберок Ружомберок 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Славен Славен 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 130
Калуга Калуга 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Арарат М Арарат М 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 52
Швейцария Швейцария 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Хорватия Хорватия 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Швеция Швеция 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 45
Нидерланды Нидерланды 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 32
Германия Германия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Астон Вилла Астон Вилла 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 90
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Ливерпуль Ливерпуль 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Депортиво Депортиво 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 73
ПСВ ПСВ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Спарта П Спарта П 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Левски Левски 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Динамо Бх Динамо Бх 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Марсель Марсель 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Фейеноорд Фейеноорд 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 83
Палермо Палермо 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 19
Спортинг Спортинг 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 86
Бешикташ Бешикташ 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Херенвен Херенвен 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Шахтер Шахтер 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 24
Нанси Нанси 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Парма Парма 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Нефтчи Нефтчи 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 54
Спартак Кс Спартак Кс 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 90
Урал Урал 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 60
Балтика Балтика 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Мордовия Мордовия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45
Зенит Пн Зенит Пн 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 72
Зенит Иж Зенит Иж 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Знамя Труда Знамя Труда 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 18
Бразилия Бразилия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Австрия Австрия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 37
Румыния Румыния 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Люксембург Люксембург 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15
Кипр Кипр 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 45
Эстония Эстония 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 74
Лозанна Лозанна 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 29
Локомотив-Казанка Локомотив-Казанка 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Строгино Строгино 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 78
Энергомаш Энергомаш 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Всего 509 234 116 159 20 20 77 3 0 97 113 37516
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты