Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 433 98 61 77 2 1 62 114 33127
Кубок России 37 7 0 7 0 0 6 7 2813
Кубок Премьер лиги 2 0 0 0 0 0 1 1 118
Лига Европы 6 4 0 0 0 0 2 0 441
Кубок УЕФА 13 3 0 1 0 0 4 4 849
Сборная 57 3 3 4 0 0 15 18 3744
Всего 548 115 64 89 2 1 90 144 41092

За иностранные клубы

И Г ГП
55 3 0 0 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты