Команда И В Н П Г ГП Мин
Вольфсбург Вольфсбург 9 5 1 3 1 0 0 0 0 3 1 586
Ганновер-96 Ганновер-96 8 4 2 2 0 0 0 0 0 5 0 393
Боруссия М Боруссия М 8 3 3 2 0 0 2 0 0 4 0 423
Гамбург Гамбург 7 4 1 2 0 1 0 0 0 1 0 555
Шальке-04 Шальке-04 7 2 2 3 1 0 0 0 0 2 0 459
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф 7 4 2 1 1 0 1 0 0 3 0 371
Бавария Бавария 6 1 3 2 0 0 0 0 0 1 1 450
Байер Байер 6 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 453
Штутгарт Штутгарт 6 2 1 3 1 0 1 0 0 1 1 446
Нюрнберг Нюрнберг 6 5 1 0 0 0 0 0 0 4 0 241
Фрайбург Фрайбург 6 5 0 1 0 0 1 1 0 2 2 330
Хоффенхайм Хоффенхайм 6 1 1 4 1 0 0 0 0 2 0 372
Вердер Вердер 5 4 1 0 1 0 1 0 0 2 0 286
Герта Герта 4 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 194
Кайзерслаутерн Кайзерслаутерн 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 196
Кельн Кельн 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 270
Аугсбург Аугсбург 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
Майнц Майнц 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 201
Зенит Зенит 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 180
Томь Томь 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Манчестер Сити Манчестер Сити 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 106
Реал Реал 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 90
Малага Малага 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 180
Днепр Днепр 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 147
Базель Базель 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Шахтер Шахтер 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 180
Арминия Арминия 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Бохум Бохум 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Карлсруэ Карлсруэ 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 96
Фортуна Д Фортуна Д 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Динамо Динамо 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
ЦСКА ЦСКА 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Локомотив Локомотив 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Рубин Рубин 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Анжи Анжи 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90
 Амкар Амкар 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Челси Челси 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Арсенал Арсенал 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Олимпиакос П Олимпиакос П 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
ПАОК ПАОК 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Марсель Марсель 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90
ФКСБ ФКСБ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Урал Урал 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Мордовия Мордовия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Энерги Энерги 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Падерборн Падерборн 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 45
Санкт-Паули Санкт-Паули 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Всего 149 79 33 37 9 1 13 1 0 42 6 10044
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты