Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 192 30 13 18 0 0 77 75 10333
Кубок России 32 9 1 4 0 0 10 11 2059
Переходные матчи 2 1 2 0 0 0 0 0 180
Cуперкубок 1 0 0 0 0 0 0 1 66
Первый дивизион 174 60 21 14 1 1 36 87 11544
Зона «Юг» 14 8 0 5 0 0 2 4 1083
Лига чемпионов 5 0 0 0 0 0 5 0 35
Сборная 1 0 0 0 0 0 1 0 9
Всего 421 108 37 41 1 1 131 178 25309
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты