Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 133 6 10 22 0 0 35 41 8860
Кубок России 29 1 0 4 0 0 6 8 2064
Первый дивизион 200 16 11 37 2 1 24 75 15333
Зона «Центр» 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Лига Европы 1 0 0 0 0 0 1 0 33
Кубок УЕФА 3 0 0 1 0 0 2 1 69
Всего 368 23 21 64 2 1 68 125 26539
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты