Команда И В Н П Г ГП Мин
Валенсия Валенсия 8 6 2 0 0 1 1 0 0 1 3 572
Атлетик Атлетик 7 4 1 2 0 0 4 0 0 2 1 470
Вильярреал Вильярреал 6 4 1 1 0 0 3 0 0 0 4 417
Барселона Барселона 6 0 1 5 0 0 3 1 0 1 2 468
Эспаньол Эспаньол 6 6 0 0 0 1 1 0 0 3 1 294
Динамо Динамо 5 4 0 1 0 0 1 0 0 0 3 400
Мальорка Мальорка 5 3 1 1 0 0 2 0 0 1 1 341
Хетафе Хетафе 5 4 0 1 0 0 2 0 0 0 2 374
Лион Лион 5 2 3 0 0 0 1 0 0 2 0 298
Севилья Севилья 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 1 415
Спортинг Х Спортинг Х 5 4 0 1 0 0 1 0 0 1 1 320
ЦСКА ЦСКА 4 2 0 2 1 0 1 0 0 1 2 271
Зенит Зенит 4 1 2 1 0 0 1 0 1 1 1 249
Манчестер Сити Манчестер Сити 4 2 0 2 0 0 1 0 0 2 0 191
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 344
Ливерпуль Ливерпуль 4 1 0 3 0 0 1 0 0 1 1 266
Депортиво Депортиво 4 3 1 0 1 0 2 0 0 1 1 286
Атлетико Атлетико 4 3 1 0 0 1 2 0 0 0 1 352
Осасуна Осасуна 4 1 1 2 0 0 3 0 0 0 1 335
Мидлсбро Мидлсбро 4 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 305
Сент-Этьен Сент-Этьен 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 270
Тулуза Тулуза 4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 2 286
Генгам Генгам 4 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1 264
Ростов Ростов 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 188
Рубин Рубин 3 2 1 0 0 1 2 1 0 0 3 252
Эвертон Эвертон 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 188
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 268
ПСЖ ПСЖ 3 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 270
Болтон Уондерерс Болтон Уондерерс 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 177
Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 270
Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 172
Сарагоса Сарагоса 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 208
Малага Малага 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 270
Милан Милан 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 187
Лилль Лилль 3 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 124
Ренн Ренн 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 197
Монако Монако 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 191
Труа Труа 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 2 222
Литва Литва 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 249
Фарерские острова Фарерские острова 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 197
Вальядолид Вальядолид 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Бастия Бастия 3 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 166
Кан Кан 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 250
Спартак Спартак 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 120
Локомотив Локомотив 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 135
 Амкар Амкар 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Томь Томь 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 180
Вест Хэм Вест Хэм 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 64
Астон Вилла Астон Вилла 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Челси Челси 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 158
Сандерленд Сандерленд 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Фулхэм Фулхэм 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 166
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 117
Уиган Атлетик Уиган Атлетик 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Бетис Бетис 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 104
Осер Осер 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 164
Бордо Бордо 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Расинг Расинг 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 166
Порту Порту 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 156
Аякс Аякс 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 88
Марсель Марсель 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 151
Цюрих Цюрих 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 180
Метц Метц 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Ганновер-96 Ганновер-96 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Волга НН Волга НН 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Ирландия Ирландия 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Динамо З Динамо З 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 102
Янг Бойз Янг Бойз 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 175
Лорьян Лорьян 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Сербия Сербия 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 98
Херес Херес 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Альмерия Альмерия 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 80
Тенерифе Тенерифе 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Дерби Каунти Дерби Каунти 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 99
 Алания Алания 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Анже Анже 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 115
Краснодар Краснодар 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 180
Крылья Советов Крылья Советов 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Анжи Анжи 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 32
Кубань Кубань 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Ахмат Ахмат 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Россия Россия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Испания Испания 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Англия Англия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 33
Италия Италия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Нидерланды Нидерланды 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45
Германия Германия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80
Бирмингем Сити Бирмингем Сити 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 28
Чарльтон Атлетик Чарльтон Атлетик 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Портсмут Портсмут 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Арсенал Арсенал 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 16
Андерлехт Андерлехт 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 27
Реал Реал 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
Удинезе Удинезе 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Левски Левски 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 32
Славия Пр Славия Пр 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Брага Брага 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 83
ФКСБ ФКСБ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 19
Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Страсбур Страсбур 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 58
Нант Нант 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Ницца Ницца 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Урал Урал 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 45
Мордовия Мордовия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 75
Аргентина Аргентина 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Украина Украина 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Шотландия Шотландия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Австрия Австрия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Румыния Румыния 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Камерун Камерун 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45
Армения Армения 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Рединг Рединг 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
Гронинген Гронинген 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Рекреативо Рекреативо 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Леванте Леванте 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Гранада Гранада 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Райо Вальекано Райо Вальекано 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29
Эркулес Эркулес 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Нумансия Нумансия 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Амьен Амьен 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 45
Газелек Газелек 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 74
Монпелье Монпелье 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Реймс Реймс 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Всего 285 169 56 60 6 7 73 4 1 48 76 20454
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты